「トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明しま...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か = | = トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か = | ||
+ | 複数の要素を比較評価し、将来の販売量に関する変動要因の影響を分析して、どんな要素が不連続な事象を引き起こしてトレンドになっていくかを解明する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *多基準評価法 “[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=MADM MADM]”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
+ | *Catastrophe Theory | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 07:17時点における最新版
ここでは、「トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か
複数の要素を比較評価し、将来の販売量に関する変動要因の影響を分析して、どんな要素が不連続な事象を引き起こしてトレンドになっていくかを解明する。
分析手法
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
- Catastrophe Theory
特記事項
関連事項