「販売店の現状の力はどうか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「販売店の現状の力はどうか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 販売店の現状の...」) |
|||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 販売店の現状の力はどうか = | = 販売店の現状の力はどうか = | ||
+ | 販売店の現状の力を色々な視点(規模、成長性、収益性、健全性、人、物、金など)について全体平均などと比べてどうかを分析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *レーダーチャート | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
#[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] | #[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] | ||
#類似例 | #類似例 | ||
− | #* | + | #*販売店はもうかっているか |
#* | #* | ||
= 引用 = | = 引用 = |
2015年3月4日 (水) 07:51時点における最新版
ここでは、「販売店の現状の力はどうか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
販売店の現状の力はどうか
販売店の現状の力を色々な視点(規模、成長性、収益性、健全性、人、物、金など)について全体平均などと比べてどうかを分析する。
分析手法
- レーダーチャート
特記事項
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- 販売店はもうかっているか