「売上目標をいつ達成できるのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「売上目標をいつ達成できるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 売上目標を...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 売上目標をいつ達成できるのか = | = 売上目標をいつ達成できるのか = | ||
+ | 複数の要素を比較評価し、将来の販売量に関する変動要因の影響を分析して、不連続な事象が発生して成長期に入っていく時期を解明する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *多基準評価法 “[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=MADM MADM]”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
+ | *Catastrophe Theory | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 06:26時点における最新版
ここでは、「売上目標をいつ達成できるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
売上目標をいつ達成できるのか
複数の要素を比較評価し、将来の販売量に関する変動要因の影響を分析して、不連続な事象が発生して成長期に入っていく時期を解明する。
分析手法
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
- Catastrophe Theory
特記事項
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- 100億円をいつ達成できるのか