「自社の類似分野に進出すべきか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「自社の類似分野に進出すべきか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 自社の類似...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行3: | 行3: | ||
= 自社の類似分野に進出すべきか = | = 自社の類似分野に進出すべきか = | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *多基準評価法 “[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=MADM MADM]”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 19:41時点における最新版
ここでは、「自社の類似分野に進出すべきか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
自社の類似分野に進出すべきか
分析手法
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
特記事項
関連事項