「この商品は自社のセカンドブランドにすべきか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「この商品は自社のセカンドブランドにすべきか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= この商品は自社のセカンドブランドにすべきか = | = この商品は自社のセカンドブランドにすべきか = | ||
+ | 自社商品に関する因子をクラスター分けして、そのブランドで売れるか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[[因子分析]] | ||
+ | *[[数量化Ⅲ類]] | ||
+ | *PSM 分析 | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
− | #[ | + | #[[経営環境と戦略のバリエーション]] |
+ | #[[YAMADORI_Dictionary]] | ||
+ | #[[PI用語集]] | ||
#類似例 | #類似例 | ||
− | #* | + | #*この商品は自社のトップフラッグシップブランドになるか |
#* | #* | ||
= 引用 = | = 引用 = |
2015年11月16日 (月) 11:03時点における最新版
ここでは、「この商品は自社のセカンドブランドにすべきか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
この商品は自社のセカンドブランドにすべきか
自社商品に関する因子をクラスター分けして、そのブランドで売れるか分析する。
分析手法
特記事項
関連事項
- 経営環境と戦略のバリエーション
- YAMADORI_Dictionary
- PI用語集
- 類似例
- この商品は自社のトップフラッグシップブランドになるか