「他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか = | = 他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか = | ||
+ | 商品の売行きと他社の販売目標(販売数量、売上高)を予測し、地域クラスター間の距離から、自社のどの商品のどこでの売れ行きにで影響を与えるか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90 回帰分析] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=EPA EPA] “Economic Planning Agency” | ||
+ | **T(Trend:傾向変動) | ||
+ | **S(Seasonal:季節変動) | ||
+ | **C(Cycle:循環変動) | ||
+ | **I(Iregular:不規則変動) | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%B9%B3%E6%BB%91%E6%B3%95 指数平滑法] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%9A%8E%E5%B1%A4%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%86%E6%9E%90 階層クラスター分析] | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 19:24時点における最新版
ここでは、「他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか
商品の売行きと他社の販売目標(販売数量、売上高)を予測し、地域クラスター間の距離から、自社のどの商品のどこでの売れ行きにで影響を与えるか分析する。
分析手法
- 回帰分析
- EPA “Economic Planning Agency”
- T(Trend:傾向変動)
- S(Seasonal:季節変動)
- C(Cycle:循環変動)
- I(Iregular:不規則変動)
- 指数平滑法
- 階層クラスター分析
特記事項
関連事項