「これからもスタイル重視で、この商品が買われるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「これからもスタイル重視で、この商品が買われるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明し...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= これからもスタイル重視で、この商品が買われるか = | = これからもスタイル重視で、この商品が買われるか = | ||
+ | スタイルに関する因子をクラスター分けして、今後もスタイル重視で売れるか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%A0%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90 因子分析] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8C%96%E2%85%A1%E9%A1%9E 数量化理論Ⅲ類] | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 06:18時点における最新版
ここでは、「これからもスタイル重視で、この商品が買われるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
これからもスタイル重視で、この商品が買われるか
スタイルに関する因子をクラスター分けして、今後もスタイル重視で売れるか分析する。
分析手法
特記事項
関連事項