「何故この商品の市場規模はこれだけなのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「何故この商品の市場規模はこれだけなのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 =...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 何故この商品の市場規模はこれだけなのか = | = 何故この商品の市場規模はこれだけなのか = | ||
+ | 商品に関する因子をクラスター分けして、何故、それだけしか売れないか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%A0%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90 因子分析] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8C%96%E2%85%A2%E9%A1%9E 数量化理論Ⅲ類] | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
行17: | 行19: | ||
#類似例 | #類似例 | ||
#*何故この商品は○○億円しか売れないか | #*何故この商品は○○億円しか売れないか | ||
− | #* | + | #*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A0%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B この商品、このままだといくら売れるか] |
+ | |||
= 引用 = | = 引用 = |
2015年3月7日 (土) 19:34時点における最新版
ここでは、「何故この商品の市場規模はこれだけなのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
何故この商品の市場規模はこれだけなのか
商品に関する因子をクラスター分けして、何故、それだけしか売れないか分析する。
分析手法
特記事項
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- 何故この商品は○○億円しか売れないか
- この商品、このままだといくら売れるか