「目標売上達成はできるのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「目標売上達成はできるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 目標売上達成は...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 目標売上達成はできるのか = | = 目標売上達成はできるのか = | ||
+ | 将来の販売量を連続的に予測し、それを背景としてあるとき不連続な事象が発生して上限となる販売量を解明し、100億円達成できるのか判断する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90 回帰分析] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=EPA EPA] “Economic Planning Agency” | ||
+ | **T(Trend:傾向変動) | ||
+ | **S(Seasonal:季節変動) | ||
+ | **C(Cycle:循環変動) | ||
+ | **I(Iregular:不規則変動) | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E7%A2%BA%E7%8E%87 推移確率] | ||
+ | *Catastrophe Theory | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 19:33時点における最新版
ここでは、「目標売上達成はできるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
目標売上達成はできるのか
将来の販売量を連続的に予測し、それを背景としてあるとき不連続な事象が発生して上限となる販売量を解明し、100億円達成できるのか判断する。
分析手法
- 回帰分析
- EPA “Economic Planning Agency”
- T(Trend:傾向変動)
- S(Seasonal:季節変動)
- C(Cycle:循環変動)
- I(Iregular:不規則変動)
- 推移確率
- Catastrophe Theory
特記事項
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- 100億円達成はできるのか
- 売上倍増はできるのか