「自社商品の売行きの拡がる地域の順番は」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「自社商品の売行きの拡がる地域の順番は」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 自...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 自社商品の売行きの拡がる地域の順番は = | = 自社商品の売行きの拡がる地域の順番は = | ||
+ | 商品の売行きに影響力のある地域、影響を受ける地域の分析し、地域クラスター間の距離の分析により、商品の売行きの拡がる地域の順番を解析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=ISM%E5%88%86%E6%9E%90 ISM分析] “Interpretive Structural Modeling” | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%9A%8E%E5%B1%A4%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%86%E6%9E%90 階層クラスター分析] (デンドログラム) | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 19:23時点における最新版
ここでは、「自社商品の売行きの拡がる地域の順番は」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
自社商品の売行きの拡がる地域の順番は
商品の売行きに影響力のある地域、影響を受ける地域の分析し、地域クラスター間の距離の分析により、商品の売行きの拡がる地域の順番を解析する。
分析手法
特記事項
関連事項