「輸出先地域でこれからどうすればよいか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「輸出先地域でこれからどうすればよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 輸...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 輸出先地域でこれからどうすればよいか = | = 輸出先地域でこれからどうすればよいか = | ||
+ | ある地域の国々について、将来の販売量に対する諸要因がどのように影響しているかを分析し、不連続な事象が発生して成長期に入っていくかどうかを解明し、階層クラスタ分析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=DEMATEL DEMATEL] “Decision Making And Technical labolatory” | ||
+ | *Catastrophe Theory | ||
+ | *LP | ||
+ | *階層型クラスター分析(デンドグラム) | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
行17: | 行20: | ||
#類似例 | #類似例 | ||
#*ヨーロッパでこれからどうすればよいか | #*ヨーロッパでこれからどうすればよいか | ||
− | #* | + | #*北米でこれからどうすればよいか |
= 引用 = | = 引用 = |
2015年3月7日 (土) 19:16時点における最新版
ここでは、「輸出先地域でこれからどうすればよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
輸出先地域でこれからどうすればよいか
ある地域の国々について、将来の販売量に対する諸要因がどのように影響しているかを分析し、不連続な事象が発生して成長期に入っていくかどうかを解明し、階層クラスタ分析する。
分析手法
- DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory”
- Catastrophe Theory
- LP
- 階層型クラスター分析(デンドグラム)
特記事項
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- ヨーロッパでこれからどうすればよいか
- 北米でこれからどうすればよいか