「中古品の個人売買は増えていくか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「中古品の個人売買は増えていくか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 中古品の...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 中古品の個人売買は増えていくか = | = 中古品の個人売買は増えていくか = | ||
+ | 中古品の個人売買に関わる諸要素個人の購買意欲にどう影響しているかを分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=DEMATEL DEMATEL] “Decision Making And Technical labolatory” | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 19:28時点における最新版
ここでは、「中古品の個人売買は増えていくか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
中古品の個人売買は増えていくか
中古品の個人売買に関わる諸要素個人の購買意欲にどう影響しているかを分析する。
分析手法
- DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory”
特記事項
関連事項