「地域は地元の力を発揮しているか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「地域は地元の力を発揮しているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 地域は地...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 地域は地元の力を発揮しているか = | = 地域は地元の力を発揮しているか = | ||
+ | 都道府県~町丁目の単位でボリュームによるクラスター分けを行い、どの自治体が進んでいるか等を分析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%86%E6%9E%90 クラスタ分析] | ||
+ | *マップチャート | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | *ボリューム、伸び率、シェアなど | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 19:26時点における最新版
ここでは、「地域は地元の力を発揮しているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
地域は地元の力を発揮しているか
都道府県~町丁目の単位でボリュームによるクラスター分けを行い、どの自治体が進んでいるか等を分析する。
分析手法
- クラスタ分析
- マップチャート
特記事項
- ボリューム、伸び率、シェアなど
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- 三重県、埼玉県は地元の力を発揮しているか