「他社は何を仕掛けてくるだろう」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「他社は何を仕掛けてくるだろう」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 他社は何を...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 他社は何を仕掛けてくるだろう = | = 他社は何を仕掛けてくるだろう = | ||
+ | 他社の販売目標(販売数量、売上高)を予測する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90 回帰分析] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%B9%B3%E6%BB%91%E6%B3%95 指数平滑法] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=EPA EPA] “Economic Planning Agency” | ||
+ | **T(Trend:傾向変動) | ||
+ | **S(Seasonal:季節変動) | ||
+ | **C(Cycle:循環変動) | ||
+ | **I(Iregular:不規則変動) | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 19:30時点における最新版
ここでは、「他社は何を仕掛けてくるだろう」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
他社は何を仕掛けてくるだろう
他社の販売目標(販売数量、売上高)を予測する。
分析手法
- 回帰分析
- 指数平滑法
- EPA “Economic Planning Agency”
- T(Trend:傾向変動)
- S(Seasonal:季節変動)
- C(Cycle:循環変動)
- I(Iregular:不規則変動)
特記事項
関連事項