「安全意識は高まっていくか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「安全意識は高まっていくか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 安全意識は高ま...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の13版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、「安心・安全への意識」についてどの様に分析したらよいかについて説明する。 | |
− | + | [[安全・安心への意識の変化]]へ移動 | |
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[[DEMATEL]] “Decision Making And Technical labolatory” | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
− | #[ | + | #[[経営環境と戦略のバリエーション]] |
+ | #[[YAMADORI_Dictionary]] | ||
+ | #[[PI用語集]] | ||
#類似例 | #類似例 | ||
− | #* | + | #*安心・安全意識の高まりがどう影響するか |
− | # | + | |
+ | |||
+ | = 参考資料 = | ||
+ | #品質マネジメントシステム ISO9001 http://www.jsa.or.jp/stdz/iso/iso9000.html | ||
+ | #リスクマネジメント ISO 31000 http://www.jsa.or.jp/stdz/iso/mngment/risk03.html | ||
= 引用 = | = 引用 = |
2015年12月21日 (月) 03:31時点における最新版
ここでは、「安心・安全への意識」についてどの様に分析したらよいかについて説明する。
安全・安心への意識の変化へ移動
分析手法
- DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory”
特記事項
関連事項
- 経営環境と戦略のバリエーション
- YAMADORI_Dictionary
- PI用語集
- 類似例
- 安心・安全意識の高まりがどう影響するか
参考資料
- 品質マネジメントシステム ISO9001 http://www.jsa.or.jp/stdz/iso/iso9000.html
- リスクマネジメント ISO 31000 http://www.jsa.or.jp/stdz/iso/mngment/risk03.html