「為替相場が国内の販売にどう影響するか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「為替相場が国内の販売にどう影響するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 為...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 為替相場が国内の販売にどう影響するか = | = 為替相場が国内の販売にどう影響するか = | ||
+ | 為替相場の変動による生じる経営環境の変化(評価要素)が国内販売にどう影響しているかを分析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=DEMATEL DEMATEL] “Decision Making And Technical labolatory” | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 12:27時点における最新版
ここでは、「為替相場が国内の販売にどう影響するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
為替相場が国内の販売にどう影響するか
為替相場の変動による生じる経営環境の変化(評価要素)が国内販売にどう影響しているかを分析する。
分析手法
- DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory”
特記事項
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- 円安が国内の販売にどう影響するか
- 円高が国内の販売にどう影響するか
- 円安が輸出販売にどう影響するか
- 円高が輸出販売にどう影響するか