「自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明し...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか = | = 自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか = | ||
+ | 自社の企業イメージに関する評価結果が、他社のイメージに対してどんな影響があるかを評価する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[[Social Welfare Function]] | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
− | #[ | + | #[[YAMADORI_Dictionary]] |
+ | #[[PI用語集]] | ||
#類似例 | #類似例 | ||
#*Aという企業の汎用のイメージは、Bという企業にどう影響を与えるか | #*Aという企業の汎用のイメージは、Bという企業にどう影響を与えるか |
2015年11月15日 (日) 23:09時点における最新版
ここでは、「自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか
自社の企業イメージに関する評価結果が、他社のイメージに対してどんな影響があるかを評価する。
分析手法
特記事項
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- PI用語集
- 類似例
- Aという企業の汎用のイメージは、Bという企業にどう影響を与えるか