「売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか = | = 売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか = | ||
+ | 売上を毎年伸ばしていくというテーゼに対するアンチテーゼを複数の基準で評価して、シンテーゼを導出する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *多基準評価法 “[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=MADM MADM]”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 18:06時点における最新版
ここでは、「売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか
売上を毎年伸ばしていくというテーゼに対するアンチテーゼを複数の基準で評価して、シンテーゼを導出する。
分析手法
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
特記事項
関連事項