「企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、企業イメージを上げるためのイベントをどのように評価し企画すればよいか説明する。 | |
− | + | [[企業イメージを多くの人に知ってもらう]]へ移動 | |
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[[一対比較]] による分析 | ||
+ | *[[順位相関係数]] による分析 | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
− | #[ | + | #[[経営環境と戦略のバリエーション]] |
+ | #[[YAMADORI_Dictionary]] | ||
+ | #[[PI用語集]] | ||
#類似例 | #類似例 | ||
#* | #* | ||
行21: | 行25: | ||
= 引用 = | = 引用 = | ||
+ | #企業イメージについては、[[企業イメージはどうなっているか]] 参照。 |
2015年12月20日 (日) 18:56時点における最新版
ここでは、企業イメージを上げるためのイベントをどのように評価し企画すればよいか説明する。
分析手法
特記事項
関連事項
引用
- 企業イメージについては、企業イメージはどうなっているか 参照。