「大法人化は成功しているか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「大法人化は成功しているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 大法人化は成功...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 大法人化は成功しているか = | = 大法人化は成功しているか = | ||
+ | 大法人化が成功しているか、企業イメージや大法人化によるメリット(デメリット)を評価する | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%B8%80%E5%AF%BE%E6%AF%94%E8%BC%83 一対比較]分析 | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月7日 (土) 18:02時点における最新版
ここでは、「大法人化は成功しているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
大法人化は成功しているか
大法人化が成功しているか、企業イメージや大法人化によるメリット(デメリット)を評価する
分析手法
- 一対比較分析
特記事項
関連事項