「YAMADORI Dictionary」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、マーケティングに関わる様々なシーンを想定して、Piの適用方法について、特に、思考方法や思考手順について詳細...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(4人の利用者による、間の30版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、Piの適用方法について、様々なシーンを想定して、思考しなければならない事項や考え方を詳細に解説する。 | |
= 想定されるシーン = | = 想定されるシーン = | ||
− | == | + | == 社会環境変化に適応するために == |
+ | *[[法規制、税制、商習慣、環境の変化が商品にどう影響しているか]] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%82%BA%E6%9B%BF%E7%9B%B8%E5%A0%B4%E3%81%8C%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AE%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%86%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 為替相場が国内の販売にどう影響するか] | ||
+ | *[[安全意識は高まっていくか|安心・安全意識は高まっていくか]] | ||
+ | *[[環境問題は個人の購買意欲にどう影響を与えるか]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == 企業ブランド力を向上させるために == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | *[[企業イメージはどうなっているか]] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%86%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%8B 自社の企業のイメージは、他社にどう影響を与えるか] | ||
+ | *[[企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か]] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AB%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B この商品は自社のセカンドブランドにすべきか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A4%A7%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8C%96%E3%81%AF%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 大法人化は成功しているか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%92%E6%AF%8E%E5%B9%B4%E4%BC%B8%E3%81%B0%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%BD%93%E7%A4%BE%E3%81%AF%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%A8%E4%BD%95%E6%AD%B3%E3%81%8B 当社は人間でいうと何歳か] | ||
== 市場の動向に適応したい == | == 市場の動向に適応したい == | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%A4%BE%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AB%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%81%AF%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%82%8B%E3%81%8B 日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%87%8F%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8C%E4%B8%8A%E9%99%90%E3%81%8B この商品の日本の販売量はどこが上限か] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%81%E4%B8%80%E4%BD%93%E8%AA%B0%E3%81%8C%E8%B2%B7%E3%81%86%E3%82%93%E3%81%A0%E3%82%8D%E3%81%86%E3%81%8B この商品、一体誰が買うんだろうか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%AB%98%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E5%B1%A4%E3%81%AE%E4%B8%8A%E9%99%90%E3%81%AF%E4%BC%B8%E3%81%B3%E3%82%8B%E3%81%8B 高年齢層の上限は伸びるか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E5%B1%A4%E3%81%AF%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B 年代層は変わったか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%8A%E9%87%91%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%81%AF%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E9%AB%98%E9%A1%8D%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E8%B2%B7%E3%81%86%E3%81%8B お金持ちは自社の高額商品を買うか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%9A%84%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B 標準的地域はどこか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%BC%B8%E5%87%BA%E5%85%88%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E9%9C%80%E8%A6%81%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%86%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%BC%B8%E5%87%BA%E5%85%88%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A7%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 輸出先地域でこれからどうすればよいか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%90%8C%E3%81%98%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%A7%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%87%8F%E3%81%AB%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%B7%AE%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%81%8B 同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%AC%A1%E3%81%AB%E3%81%93%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%A4%BE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9C%9F%E3%82%92%E8%BF%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E5%9B%BD%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B 次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E5%A3%B2%E8%A1%8C%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%8B%A1%E3%81%8C%E3%82%8B%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E9%A0%86%E7%95%AA%E3%81%AF 自社商品の売行きの拡がる地域の順番は] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AF%E5%9C%B0%E5%85%83%E3%81%AE%E5%8A%9B%E3%82%92%E7%99%BA%E6%8F%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 地域は地元の力を発揮しているか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%B5%81%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%83%85%E3%81%AF%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%8B 流通事情は今後どうなるか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E5%93%81%E3%81%AE%E5%80%8B%E4%BA%BA%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E3%81%AF%E5%A2%97%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%8B 中古品の個人売買は増えていくか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%82%92%E4%BB%95%E6%8E%9B%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%A0%E3%82%8D%E3%81%86 他社は何を仕掛けてくるだろう] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%AB%B6%E5%90%88%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3%81%AF%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AE%E5%84%AA%E4%BD%8D%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%8F%82%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 競合相手は他社の優位市場にどこまで参入するか] | ||
− | + | == 商品力を強化したい == | |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%9B%AE%E6%A8%99%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%81%94%E6%88%90%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 目標売上達成はできるのか] | |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BD%95%E6%95%85%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E3%81%AF%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B 何故この商品の市場規模はこれだけなのか] | |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%AF%BF%E5%91%BD%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%8B このモデルの寿命はどれくらいか] | |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A0%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B この商品、このままだといくら売れるか] | |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A4%9A%E8%A7%92%E5%8C%96%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%82%92%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9A%E3%81%AB%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%AE%8B%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B 多角化戦略を採用できずに生き残れるか] | |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AF%E5%A3%B2%E3%82%8A%E7%89%A9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%8B 安全は売り物になるか] | |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E9%A1%9E%E4%BC%BC%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E9%80%B2%E5%87%BA%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B 自社の類似分野に進出すべきか] | |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E8%A4%87%E6%95%B0%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8E%87%E3%81%AF%E3%81%BE%E3%81%A0%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8B%E3%81%8B この商品の複数保有率はまだ上がるか] | |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AF%E3%80%81%E6%8B%A1%E8%B2%A9%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 商品の一部機能は、拡販できるのか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%98%A5%E5%85%88%E9%9C%80%E8%A6%81%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 春先需要に対する商品はどうしたらよいか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%AF%8E%E4%BB%95%E6%A7%98%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AB%E3%81%AF%E4%BE%A1%E5%80%A4%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B エリア毎仕様変更には価値があるか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%87%8F%E3%81%AB%E5%AF%84%E4%B8%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%8C%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AB%E8%BC%83%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B 販売ソフトが他社に較べてどうか] |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
+ | == 商品の価格競争力を強化したい == | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B 価格はどこまで上げられるか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%A0%E3%81%91%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%82%92%E3%81%95%E3%81%92%E3%82%8C%E3%81%B0%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B ちょっとだけ価格をさげれば売れるか] | ||
− | == | + | == 商品のデザインを強化したい == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B6%A3%E5%91%B3%E3%81%A8%E8%87%AA%E7%A4%BE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AF 趣味と自社商品の関係は] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%82%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E9%87%8D%E8%A6%96%E3%81%A7%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%8C%E8%B2%B7%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B これからもスタイル重視で、この商品が買われるか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AF%E3%80%81%E8%89%B2%E3%81%A7%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%8C%E8%B2%B7%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B これからは、色で商品が買われるか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AF%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 商品パッケージのデザインは今後どうなるのか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BA%94%E6%84%9F%E3%81%AE%E5%9F%8B%E3%82%81%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AF%E3%80%81%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%87%8F%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AF%84%E4%B8%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか] | ||
− | + | == 他社商品との相乗効果を活用したい == | |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E4%BB%96%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%8C%E3%80%81%E8%87%AA%E7%A4%BE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%A8%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%96%B0%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%8C%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%AB%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%8B 他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか] |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AB%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E3%81%84%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B 自社に他社の商品はいらないのか] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *自社に他社の商品はいらないのか | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*一箱○○○品/月の壁は何故あるか | *一箱○○○品/月の壁は何故あるか | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 販売力を強化したい == | == 販売力を強化したい == | ||
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%A4%E9%81%94%E6%88%90%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 売上目標をいつ達成できるのか] | |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF 今後効果的と思われる販売方法は] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%93%E3%81%BC%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%AE%A2%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%AB%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B とりこぼしているお客はどこにいるか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%8A%E5%AE%A2%E3%81%AF%E9%80%83%E3%81%92%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%8B お客は逃げていないか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%84%E5%A3%B2%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B どういうタイプのセールスマンがいっぱい売っているか] |
− | *どういうタイプのセールスマンがいっぱい売っているか | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%82%AA%E3%81%84%E5%A3%B2%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B 悪い売り方はどこか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%81%AF%E4%BB%8A%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B 販売業者のインセンティブは今のままでよいのか] |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== 売上を伸ばせる店舗を展開したい == | == 売上を伸ばせる店舗を展開したい == | ||
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6%E3%81%AE%E5%8A%9B%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B 販売店の現状の力はどうか] | |
− | *販売店の現状の力はどうか | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97%E3%81%AE%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B 販売店の場所はいいところにあるか] |
− | *販売店の場所はいいところにあるか | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E5%A3%B2%E5%A0%B4%E3%81%A8%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E5%A3%B2%E8%A1%8C%E3%81%8D%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AF 商品売場と商品の売行きとの関係は] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%87%91%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%AB%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 金持ちはどこにいるか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%9D%A5%E5%BA%97%E6%95%B0%E3%82%92%E5%A2%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 来店数を増やすにはどうしたらよいか] |
− | + | ||
== 売上を伸ばせるプロモーションを展開したい == | == 売上を伸ばせるプロモーションを展開したい == | ||
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E8%B2%BB%E3%81%AF%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 販売費は効果的に使われているか] | |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E8%B2%BB%E3%81%AF%E5%8D%81%E5%88%86%E3%81%8B 宣伝費は十分か] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%BF%E5%87%BA%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%AB%E6%9C%80%E3%82%82%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%AA%92%E4%BD%93%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%AB%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%99%BA%E4%BF%A1%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E3%82%92%E7%BD%AE%E3%81%91%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B どこに情報発信基地を置けばよいか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AF%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B メディアは効果的に利用されているか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%81%AF%E3%82%84%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%8B テレビ広告はやめようか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B5%B7%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AF%E3%82%88%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B 起用したタレントはよかったか] |
− | *どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%8C%E4%B8%80%E7%95%AA%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E5%AF%84%E4%B8%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか] |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%9C%AC%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF 本社のショールームの効果的利用方法は] |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AF%E4%BB%8A%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B カタログは今のままでよいか] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *カタログは今のままでよいか | + | |
− | + | ||
== 売上を伸ばすためにビジネスモデルを強化したい == | == 売上を伸ばすためにビジネスモデルを強化したい == | ||
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%88%A5%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%A4%E3%81%8B チャネル別販売政策はいつまでもつか] | |
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 他社の流通政策はどうなっているか] |
