|
|
(2人の利用者による、間の61版が非表示) |
行1: |
行1: |
− | 社会全体として解決しなければならないと共通認識されている課題としては以下を列挙するすることができる。
| |
− |
| |
− | *<strong>人口関連</strong>
| |
− | *#[[少子化社会|少子化]]
| |
− | *#[[超高齢社会|超高齢化]]
| |
− | *#[[人口減少社会|人口減少]]
| |
− | *#[[過疎化、限界集落]]
| |
− | **<strong>人口に関わるトレンドキーワード</strong>
| |
− | ***超高齢社会、少子化社会、人口減少社会、人口オーナス社会、過疎化、空き家の増加、廃屋の放置、都会に広がる人口減少、都会に広が限界集落、農山村に広がる限界集落、耕作放棄、地域コミュニティの崩壊、赤字路線の廃止、車がないと暮らせない地域、高齢者の自動車運転、買い物難民、医療難民
| |
− |
| |
− |
| |
− | *<strong>社会福祉関連</strong> 健康で文化的な最低生活を営む権利を保障するのが社会保障制度、この構成要素として社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生・医療の4分野がある(憲法25条1項)。
| |
− | *#高齢者福祉については [[超高齢社会|超高齢化]] 参照
| |
− | *#[[育児、子育て]]
| |
− | *#[[介護]]
| |
− | *#[[医療問題|医療]]
| |
− | *#[[社会福祉問題|社会保障]]
| |
− | **<strong>高齢者に関わるトレンドキーワード</strong>
| |
− | ***高齢者生活支援産業の育成、高齢者生活支援市場の開拓、高齢者向けコミュニティ施設の充実、高齢者向けサービスの充実、高齢者生活支援人材の待遇向上、高齢者向け医療の充実、認知症、アルツハイマー、高齢者に厳しい住居の賃貸契約慣習、シェアハウス、高齢者施設と育児施設の同居、老々介護(老夫婦、老親子)、独居高齢者生活、高齢者の孤独死、見守りサービス、独居世帯のドアノック、高齢者にとって厳しい雇用環境、高齢者の雇用機会創出
| |
− | **<strong>育児、子育てに関わるトレンドキーワード</strong>
| |
− | ***一人っ子の増加、育児経験の不足、共稼ぎでの子育て、父子家庭での子育て、母子家庭での子育て、ママ友との助け合い、ママ友からのいじめ、男性の家事参加、男性の育児参加、孤独に子育てするお母さん、地域社会での子育て支援、地域社会での子育ての見守り、地域社会での子どもの見守り、待機児童、乳児園・幼稚園の空きの待ち、育児/保育施設の拡充、育児休業の取得促進、マタハラの根絶、子育て休業の生活支援、育児後の復帰支援
| |
− | **<strong>介護に関わるトレンドキーワード</strong>
| |
− | ***要介護者の増加に追いつかない社会、介護付き老人ホームの拡充、在宅介護、介護休業、仕事しながらの介護、メディケア食品、介護用食品、ユニバーサルデザイン、介護の労力の軽減、介護ロボット
| |
− | **<strong>医療に関わるトレンドキーワード</strong>
| |
− | ***三大疾病、メンタルヘルスケア、災害や事故等によるPTSD、終末期医療、熱中症対策、医師不足、近所にいない町医者、過疎地域への医療、一人暮らしの急病、救急医療のキャパシティ不足、自治体への医療費負担増、個人への医療費負担増、高度医療技術の開発、癌治療、高度先端医療による治療、難病等に対する高度先端医療、、未病、予防医療、再生医療、iPSによる治療、リハビリの充実、未知の伝染病、パンデミックへの対応、地球温暖化に伴う南方系伝染病の国内への広がり、伝染病感染の阻止と治療(インフルエンザ、O157等、デング熱、SARS/MARS、エボラ出血熱、AIDs等)
| |
− | **<strong>生活弱者に関わるトレンドキーワード</strong>
| |
− | ***生活保護、生活弱者の増加、社会の隅にに追いやられる弱者、生活弱者の孤独死
| |
− | **<strong>社会保障に関わるトレンドキーワード</strong>
| |
− | ***国民皆保険、一人ひとりの医療費負担額の増大、医療費(健康保険)の負担増大と消費税負担の増大、社会福祉関係費用の圧縮、若者達が受け取る年金の目減り、年金を支える働く世代の不足、年金支払い額の増大、年金支給額の低下、若者達の老後の不安
| |
− |
| |
− |
| |
− | *<strong>教育関連</strong>
| |
− | *#[[教育の質の向上|教育]]
| |
− | **<strong>教育に関わるトレンドキーワード</strong>
| |
− | ***
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | *[[健康促進・スポーツ文化の発展|健康・スポーツ]]
| |
− | *[[食|食の問題]]
| |
− | *[[経済|経済問題]]
| |
− | *[[グローバル社会化|グローバル社会化]]
| |
− | *[[地震、火山噴火への備え(防災)|地震、火山噴火]]
| |
− | *[[エネルギー問題|エネルギー]]
| |
− | *[[地球温暖化]]
| |
− | *[[自然の生態系の保護]]
| |
− | *[[人権保護・労働環境の向上|労働]]
| |
− | *[[平和な国際社会の実現|平和]]
| |
− | *[[イノベーションを創出する社会の実現|イノベーション]]
| |
− | *[[日本的文化(保護、継承、海外への発信)|日本的文化]]
| |
− |
| |
− |
| |
| = 関連事項 = | | = 関連事項 = |
| + | #[[Business Knowledge Network]] |
| #[[Thinking Map|様々な変動要因を漏れなく重複なく思考する]] | | #[[Thinking Map|様々な変動要因を漏れなく重複なく思考する]] |
− | #[[PI Solutions]] | + | #[[経営環境と戦略のバリエーション]] |
| + | #[[社会のトレンド]] |
| + | #[[社会問題一覧]] |
| | | |
| = 引用 = | | = 引用 = |
| # | | # |