|
|
(2人の利用者による、間の66版が非表示) |
行1: |
行1: |
− | 社会全体として解決しなければならないと共通認識されている課題としては以下を列挙するすることができる。
| |
− |
| |
− | *<strong>人口関連</strong>
| |
− | *#[[少子化社会|少子化]]
| |
− | *#[[超高齢社会|超高齢化]]
| |
− | *#[[人口減少社会|人口減少]]
| |
− | *#[[過疎化、限界集落]]
| |
− | **<strong>人口に関わるトレンドキーワード</strong>
| |
− | ***超高齢社会、少子化社会、人口減少社会、人口オーナス社会、過疎化、空き家の増加、廃屋の放置、都会に広がる人口減少、都会に広が限界集落、農山村に広がる限界集落、耕作放棄、地域コミュニティの崩壊、赤字路線の廃止、車がないと暮らせない地域、高齢者の自動車運転、買い物難民、医療難民
| |
− |
| |
− |
| |
− | *<strong>社会福祉関連</strong>
| |
− | *#高齢者福祉については [[超高齢社会|超高齢化]] 参照
| |
− | *#[[育児、子育て]]
| |
− | *#[[介護]]
| |
− | *#[[医療問題|医療]]
| |
− | *#[[社会福祉問題|社会保障]]
| |
− | **<strong>高齢者に関わるトレンドキーワード</strong>
| |
− | ***高齢者生活支援産業の育成、高齢者生活支援市場の開拓、高齢者向けコミュニティ施設の充実、高齢者向けサービスの充実、高齢者生活支援人材の待遇向上、高齢者向け医療の充実、認知症、アルツハイマー、高齢者に厳しい住居の賃貸契約慣習、シェアハウス、高齢者施設と育児施設の同居、老々介護(老夫婦、老親子)、独居高齢者生活、高齢者の孤独死、見守りサービス、独居世帯のドアノック、高齢者にとって厳しい雇用環境、高齢者の雇用機会創出
| |
− | **<strong>育児、子育てに関わるトレンドキーワード</strong>
| |
− | ***
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | *[[教育の質の向上|教育]]
| |
− | *[[健康促進・スポーツ文化の発展|健康・スポーツ]]
| |
− | *[[食|食の問題]]
| |
− | *[[経済|経済問題]]
| |
− | *[[グローバル社会化|グローバル社会化]]
| |
− | *[[地震、火山噴火への備え(防災)|地震、火山噴火]]
| |
− | *[[エネルギー問題|エネルギー]]
| |
− | *[[地球温暖化]]
| |
− | *[[自然の生態系の保護]]
| |
− | *[[人権保護・労働環境の向上|労働]]
| |
− | *[[平和な国際社会の実現|平和]]
| |
− | *[[イノベーションを創出する社会の実現|イノベーション]]
| |
− | *[[日本的文化(保護、継承、海外への発信)|日本的文化]]
| |
− |
| |
− |
| |
| = 関連事項 = | | = 関連事項 = |
| + | #[[Business Knowledge Network]] |
| #[[Thinking Map|様々な変動要因を漏れなく重複なく思考する]] | | #[[Thinking Map|様々な変動要因を漏れなく重複なく思考する]] |
− | #[[PI Solutions]] | + | #[[経営環境と戦略のバリエーション]] |
| + | #[[社会のトレンド]] |
| + | #[[社会問題一覧]] |
| | | |
| = 引用 = | | = 引用 = |
| # | | # |