|
|
(4人の利用者による、間の85版が非表示) |
行1: |
行1: |
− |
| |
− | = トレンドキーワード =
| |
− |
| |
− | 社会全体として解決しなければならないと共通認識されている課題としては以下を列挙するすることができる。
| |
− | *[[少子化社会|少子化]]
| |
− | *[[超高齢社会|超高齢化]]
| |
− | *[[人口減少社会|人口減少]]
| |
− | *[[過疎化、限界集落]]
| |
− | *[[育児、子育て]]
| |
− | *[[介護]]
| |
− | *[[医療問題|医療]]
| |
− | *[[教育の質の向上|教育]]
| |
− | *[[社会福祉問題|社会福祉]]
| |
− | *[[健康促進・スポーツ文化の発展|健康・スポーツ]]
| |
− | *[[食習慣の改善、食文化の発展|食習慣]]
| |
− | *[[食料自給率、節約、マイレージ、食料資源の枯渇|食料資源]]
| |
− | *[[食の安全・安心]]
| |
− | *[[地震、火山噴火への備え(防災)|地震、火山噴火]]
| |
− | *[[エネルギー問題|エネルギー]]
| |
− | *[[地球温暖化]]
| |
− | *[[自然の生態系の保護]]
| |
− | *[[人権保護・労働環境の向上|労働]]
| |
− | *[[平和な国際社会の実現|平和]]
| |
− | *[[グローバル社会化|グローバル社会化]]
| |
− | *[[国際政治情勢|世界情勢]]
| |
− | *[[グローバル経済]]
| |
− | *[[足下の景気|景気]]
| |
− | *[[法制度・規制緩和|規制緩和]]
| |
− | *[[イノベーションを創出する社会の実現|イノベーション]]
| |
− | *[[日本的文化(保護、継承、海外への発信)|日本的文化]]
| |
− |
| |
− |
| |
| = 関連事項 = | | = 関連事項 = |
| + | #[[Business Knowledge Network]] |
| #[[Thinking Map|様々な変動要因を漏れなく重複なく思考する]] | | #[[Thinking Map|様々な変動要因を漏れなく重複なく思考する]] |
− | #[[PI Solutions]] | + | #[[経営環境と戦略のバリエーション]] |
| + | #[[社会のトレンド]] |
| + | #[[社会問題一覧]] |
| | | |
| = 引用 = | | = 引用 = |
| # | | # |