「人口、社会保障、経済問題」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、人口、社会保障、経済問題を総合的な視点で記載する。 = データ = = オーバービュー = = トレンドキーワード =...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(5人の利用者による、間の21版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、人口、社会保障、経済問題を総合的な視点で分析する。 | |
− | |||
+ | = 人口問題 = | ||
+ | *[[少子化社会|少子化]] | ||
+ | *[[超高齢社会|超高齢化]] | ||
+ | *[[人口減少社会|人口減少]] | ||
+ | *[[過疎化、限界集落]] | ||
− | |||
+ | = 社会保障問題 = | ||
+ | *[[育児、子育て]] | ||
+ | *[[介護]] | ||
+ | *[[医療問題|医療]] | ||
+ | *[[社会福祉問題|社会保障]] | ||
− | |||
− | + | = 経済問題 = | |
− | = | + | *[[経済|経済問題]] |
− | + | *[[グローバル社会化]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
行23: | 行24: | ||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
#[[社会のトレンド]] | #[[社会のトレンド]] | ||
+ | #[[トレンドキーワードに関わる用語]] | ||
= 引用 = | = 引用 = |
2015年11月3日 (火) 07:46時点における最新版
ここでは、人口、社会保障、経済問題を総合的な視点で分析する。
人口問題
社会保障問題
経済問題
関連事項