「人口減少社会」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 = 解説 = = 関連事項 = #トレンドキーワードに関わる用語 = 引用 =」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(4人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
+ | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | ||
+ | == 統計データ、調査報告 == | ||
+ | *国立社会保障・人口問題研究所 http://www.ipss.go.jp/ | ||
+ | *2009.7 「人口減少社会「元年」は、いつか?」 | ||
+ | 総務省統計局 http://www.stat.go.jp/info/today/009.htm | ||
+ | *2005.11 「人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調査」 | ||
+ | 独立行政法人労働政策研究・研修機構 http://www.jil.go.jp/institute/research/2005/012.html | ||
− | |||
+ | == 制度設計の系譜 == | ||
+ | *2014.12 「地域社会の活力維持・成長に向けての取組と連携プラットフォームの形成」 人口減少下での地域産業の競争力強化、まちづくり、ひとづくりへの提言 | ||
+ | 政策投資銀行 人口減少問題研究会 最終報告書http://www.dbj.jp/pdf/investigate/etc/pdf/book1406_03.pdf (pdf資料) | ||
− | + | *2014.11 「人口減少対策に係る最近の動き」 まち・ひと・しごと創生会議 | |
− | + | 総務省 http://www.soumu.go.jp/main_content/000326384.pdf (pdf資料) | |
+ | *2011.2 「「国土の長期展望」中間とりまとめ」 | ||
+ | 国土審議会政策部会長期展望委員会 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/kokudo03_sg_000030.html | ||
+ | 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/common/001033678.pdf (2050年までに無居住化する地点) | ||
+ | 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/common/000135838.pdf (国土の長期展望) | ||
− | = | + | *2005.7 「人口減少下における雇用・労働政策の課題」 すべての人が自律的に働くことができ、安心して生活できる社会を目指して |
+ | 厚生労働省 雇用政策研究会 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/dl/h0727-2a.pdf (pdf資料) | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">参考資料</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | #農林水産省 農林水産政策研究所 「人口減少・高齢化社会/人口減少、高齢化社会の進展による食料消費、労働、農村等の影響」 http://www.maff.go.jp/primaff/kw/2015_jinkogensho.html | ||
+ | #まち・ひと・しごと創生本部 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/ | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| | ||
+ | | || || <br /> | ||
+ | |} | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[社会問題一覧]]<br /> | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> | ||
+ | <p style="margin-left: 20px;">[[社会問題]]、[[暮らしの問題]]、[[経営の視点]]</p> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <!-- | ||
+ | ・ | ||
+ | ・ | ||
+ | --> |
2016年10月13日 (木) 10:07時点における最新版
統計データ、調査報告
- 国立社会保障・人口問題研究所 http://www.ipss.go.jp/
- 2009.7 「人口減少社会「元年」は、いつか?」
総務省統計局 http://www.stat.go.jp/info/today/009.htm
- 2005.11 「人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調査」
独立行政法人労働政策研究・研修機構 http://www.jil.go.jp/institute/research/2005/012.html
制度設計の系譜
- 2014.12 「地域社会の活力維持・成長に向けての取組と連携プラットフォームの形成」 人口減少下での地域産業の競争力強化、まちづくり、ひとづくりへの提言
政策投資銀行 人口減少問題研究会 最終報告書http://www.dbj.jp/pdf/investigate/etc/pdf/book1406_03.pdf (pdf資料)
- 2014.11 「人口減少対策に係る最近の動き」 まち・ひと・しごと創生会議
総務省 http://www.soumu.go.jp/main_content/000326384.pdf (pdf資料)
- 2011.2 「「国土の長期展望」中間とりまとめ」
国土審議会政策部会長期展望委員会 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/kokudo03_sg_000030.html 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/common/001033678.pdf (2050年までに無居住化する地点) 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/common/000135838.pdf (国土の長期展望)
- 2005.7 「人口減少下における雇用・労働政策の課題」 すべての人が自律的に働くことができ、安心して生活できる社会を目指して
厚生労働省 雇用政策研究会 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/dl/h0727-2a.pdf (pdf資料)
参考資料
- 農林水産省 農林水産政策研究所 「人口減少・高齢化社会/人口減少、高齢化社会の進展による食料消費、労働、農村等の影響」 http://www.maff.go.jp/primaff/kw/2015_jinkogensho.html
- まち・ひと・しごと創生本部 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/
用語
|
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-社会問題一覧
【Chenge View】