「情報サービス関連業界トレンド」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、情報サービス関連業界のトレンドを記載する。 = トレンドキーワード = = 歴史的経緯 = = 関連事項 = #業界のト...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
+ | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | ||
+ | |||
ここでは、情報サービス関連業界のトレンドを記載する。 | ここでは、情報サービス関連業界のトレンドを記載する。 | ||
− | = | + | <br /> |
+ | <p style="font-size: 20px;">統計データ、業界レポート等</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">オーバービュー</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">業界のトレンドキーワード</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | *ASP | ||
+ | *ビッグデータ | ||
+ | *IoT | ||
+ | *AI | ||
+ | *3Dプリンタ | ||
− | = | + | <br /> |
+ | <p style="font-size: 20px;">Date History</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">専門家の論評</p> | ||
+ | ---- | ||
− | = | + | <br /> |
− | + | <p style="font-size: 20px;">歴史的考察</p> | |
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| | ||
+ | | || || <br /> | ||
+ | |} | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[経営の視点]]-[[業界のトレンド]]<br /> | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> | ||
+ | <p style="margin-left: 20px;">[[社会問題]]、[[暮らしの問題]]</p> | ||
− | + | <br /> | |
+ | <br /> | ||
+ | <!-- | ||
+ | ・ | ||
+ | ・ | ||
+ | --> |
2016年10月13日 (木) 17:51時点における最新版
ここでは、情報サービス関連業界のトレンドを記載する。
統計データ、業界レポート等
オーバービュー
業界のトレンドキーワード
- ASP
- ビッグデータ
- IoT
- AI
- 3Dプリンタ
Date History
専門家の論評
歴史的考察
用語
|
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点-業界のトレンド
【Chenge View】