「業界のトレンド」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
| (2人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
| − | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">業界の戦略トレンド</pre> | |
| − | + | 現在、未来を捉えた様々な変動要因を勘案して、企業がどの様な戦略を構想していくべきか、大局的に捉えた視点から俯瞰し、更に、その底流にある潮の流れを読み込んでいかなければならない。そこで、様々な業界で固有に認識されている現状の問題やその背景、動向、方向性などからどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りする。 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | *[[金融関連業界トレンド|金融関連業界]] | ||
| + | *[[通信関連業界トレンド|通信関連業界]] | ||
| + | *[[建設関連業界トレンド|建設関連業界]] | ||
| + | *[[不動産関連業界トレンド|不動産関連業界]] | ||
| + | *[[食品関連業界トレンド|食品関連業界]] | ||
| + | *[[衣料関連業界トレンド|衣料関連業界]] | ||
| + | *[[流通関連業界トレンド|流通関連業界]] | ||
| + | *[[情報サービス関連業界トレンド|情報サービス関連業界]] | ||
| + | *[[医療介護関連業界トレンド|医療介護関連業界]] | ||
| + | *[[健康・スポーツ関連業界トレンド|健康・スポーツ関連業界]] | ||
| − | |||
| − | |||
| + | <br /> | ||
| + | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
| + | ---- | ||
| + | {| | ||
| + | | || || <br /> | ||
| + | |} | ||
| + | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
| + | ---- | ||
| + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[経営の視点]]<br /> | ||
| + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> | ||
| + | <p style="margin-left: 20px;">[[社会問題]]、[[暮らしの問題]]</p> | ||
| − | + | <br /> | |
| + | <br /> | ||
| + | <!-- | ||
| + | ・ | ||
| + | ・ | ||
| + | --> | ||
2016年10月13日 (木) 18:04時点における最新版
業界の戦略トレンド
現在、未来を捉えた様々な変動要因を勘案して、企業がどの様な戦略を構想していくべきか、大局的に捉えた視点から俯瞰し、更に、その底流にある潮の流れを読み込んでいかなければならない。そこで、様々な業界で固有に認識されている現状の問題やその背景、動向、方向性などからどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りする。
用語
| |
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】