|
|
(100人を超える利用者による、間の724版が非表示) |
行1: |
行1: |
− | <strong>PICO wiki “Perspective Integration Consortium Knowledge Database”</strong> | + | <strong>out of use</strong> |
− | | + | |
− | #PICO wiki は、下記目的の下に準備されたナレッジデータベースです。
| + | |
− | #*[[PICO]]のメンバーが [[PI Theory]] を活用したコンサルティングサービスを提供できるように公開可能な知見を整理してオープンに提供し、メンバーもオープンに書き込み、閲覧することでナレッジを共有できるようにする
| + | |
− | #*啓発資料として、多くの人達が [[PI Theory]] に関心を持ってもらえるようにする
| + | |
− | #この目的に沿って、PICO wiki には以下のナレッジを体系化し掲載して参ります。
| + | |
− | #*課題解決型知識
| + | |
− | #**PICO wiki 上のナレッジを辿ることにより、顕在化している経営課題-課題分析の過程-コンサルサービスデリバリの一連の流れを獲得することができる
| + | |
− | #*スパイラルの形で提示する戦略・戦術・アクションのシナリオを描くためのバックボーンとなる知識
| + | |
− | #**例えば、社会や市場の変化をもたらす様々な要因に関する知識、経営戦略知識、アブダクション等のための方法論、計数知識、社会学や脳と心に関する背景知識、データサイエンスのための技術的知識を獲得することができる
| + | |
− | #PICO wiki では上記知識を、5つの観点(Viewpoint)から掘り下げながら思考できるように整理して参ります。
| + | |
− | ##社会全体の動きを捉える
| + | |
− | ##大局的にとるべき戦略を思考する
| + | |
− | ##PIのアルゴリズムで問題を解き明かす
| + | |
− | ##9つの窓から戦略マップを描く
| + | |
− | ##具体的にPIを適用して経営上の諸問題を解決する
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | = 経営目標を達成するためにPI を活用する “PI Solutions” =
| + | |
− | | + | |
− | グローバル化して様々な課題が坩堝化する世界、人口減少社会で成熟化する日本。これまでの様に単に右肩上がりの成長戦略では対応できない、多様な問題解決とニーズの充足を同時に提供することが求められる競争環境で、業界を越えた新たな発想で生き抜いていくためには、個々の問題を正しく分析し、様々な個別に展開する戦略をミックスさせて、全体として最適な解決策を見出し実践していかなければならない。
| + | |
− | | + | |
− | *多様化し複雑化する経営環境の下で、[[PI Solutions|経営目標を達成するためにPI を活用する]
| + | |
− | | + | |
− | = 様々な変動要因を勘案しておくために “Thinking Map” =
| + | |
− | | + | |
− | 問題を適切に理解するためには、問題を適切な視点から捉えて認識する必要がある。
| + | |
− | 儲けさえすれば良いというのでなく、社会全体として認識されている問題を解決しつつ、市場全体として、また個々の顧客の深層にあるニーズを満たしていかなければならない。また、今の目の前のニーズに応え問題を解決すれば良いというのでもなく、将来に亘って、将来世代の人達もが自分達のニーズを求めることができる仕組みの下で、問題の解決を図らなければならない。
| + | |
− | *直接的に関わりのあることのみを変動要因として考えるのではなく、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=Thinking_Map 様々な変動要因を勘案しておくために]、
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | = ケースに応じて適切な方法論で思考するために “Thinking Methodologies” =
| + | |
− | | + | |
− | 「問題を引き起こしたと同じ発想で、その問題を解決することはできない」というアインシュタインの言葉はあまりにも有名である。右肩上がりの成長経済モデルで、一定の事業について考えれば良いというのは、今では通用しない(観点5)。
| + | |
− | *様々な経済環境、新たな発想での競争環境で、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=Thinking_Methodologies ケースに応じて適切な方法論で思考するために]、
| + | |
| | | |
| + | <br><br> |
| | | |
| = Media Wiki マニュアル = | | = Media Wiki マニュアル = |
2015年12月15日 (火) 16:49時点における最新版
out of use
Media Wiki マニュアル
MediaWiki のインストールに成功しました。
ウィキソフトウェアの使い方に関する情報は利用者案内を参照してください。