「数量化Ⅱ類」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「quantification method Ⅱ = 定義 = *質的データから、質的な形で与えられる外的基準を予測したり、判別したりする手法。[2] = 関連...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
quantification method Ⅱ | quantification method Ⅱ | ||
= 定義 = | = 定義 = | ||
− | + | 質的データから、質的な形で与えられる外的基準を予測したり、判別したりする手法。[2] | |
+ | |||
+ | |||
+ | = 分析の視点 = | ||
+ | 特性上グループが明らかに別れていることが分かっている場合、その原因をいくつかの変数の1次結合で表現しようという手法であり、目的は判別分析と同じであるが、原因となる変数がアイテム・カテゴリーの時この手法で対応できる。例えば性別、職業や地域である。[3] | ||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
− | #[ | + | #[[PI用語集]] |
行11: | 行15: | ||
#日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000 | #日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000 | ||
#石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997 | #石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997 | ||
+ | #山鳥忠司、「数学教室」 |
2015年11月15日 (日) 17:34時点における最新版
quantification method Ⅱ
定義
質的データから、質的な形で与えられる外的基準を予測したり、判別したりする手法。[2]
分析の視点
特性上グループが明らかに別れていることが分かっている場合、その原因をいくつかの変数の1次結合で表現しようという手法であり、目的は判別分析と同じであるが、原因となる変数がアイテム・カテゴリーの時この手法で対応できる。例えば性別、職業や地域である。[3]
関連事項
引用
- 日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000
- 石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997
- 山鳥忠司、「数学教室」