|
|
(2人の利用者による、間の6版が非表示) |
行1: |
行1: |
| ここでは、「商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする」という課題に対して、どの様に市場や顧客ニーズの変化を捉えて戦略を構想したらよいか説明する。 | | ここでは、「商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする」という課題に対して、どの様に市場や顧客ニーズの変化を捉えて戦略を構想したらよいか説明する。 |
| | | |
− | == データから読み解く市場の変化と商品ミックス戦略を展開する上での論点 ==
| + | = データから読み解く市場の変化と商品ミックス戦略を展開する上での論点 = |
− | 現実的には、更に踏み込んだ視点から市場を分析して、もっと正確な見通しを立ててビジネスチャンスを活かし、また、様々なリスクを回避していかなければならない。具体的には、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%9B%AE%E6%A8%99%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%81%94%E6%88%90%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 目標売上達成はできるのか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BD%95%E6%95%85%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E3%81%AF%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B 何故この商品の市場規模はこれだけなのか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%AF%BF%E5%91%BD%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%8B このモデルの寿命はどれくらいか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A0%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B この商品、このままだといくら売れるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A4%9A%E8%A7%92%E5%8C%96%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%82%92%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9A%E3%81%AB%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%AE%8B%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B 多角化戦略を採用できずに生き残れるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AF%E5%A3%B2%E3%82%8A%E7%89%A9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%8B 安全は売り物になるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E9%A1%9E%E4%BC%BC%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E9%80%B2%E5%87%BA%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B 自社の類似分野に進出すべきか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E8%A4%87%E6%95%B0%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8E%87%E3%81%AF%E3%81%BE%E3%81%A0%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8B%E3%81%8B この商品の複数保有率はまだ上がるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AF%E3%80%81%E6%8B%A1%E8%B2%A9%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 商品の一部機能は、拡販できるのか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%98%A5%E5%85%88%E9%9C%80%E8%A6%81%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 春先需要に対する商品はどうしたらよいか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%AF%8E%E4%BB%95%E6%A7%98%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AB%E3%81%AF%E4%BE%A1%E5%80%A4%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B エリア毎仕様変更には価値があるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%87%8F%E3%81%AB%E5%AF%84%E4%B8%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%8C%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AB%E8%BC%83%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B 販売ソフトが他社に較べてどうか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B 価格はどこまで上げられるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%A0%E3%81%91%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%82%92%E3%81%95%E3%81%92%E3%82%8C%E3%81%B0%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B ちょっとだけ価格をさげれば売れるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B6%A3%E5%91%B3%E3%81%A8%E8%87%AA%E7%A4%BE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AF 趣味と自社商品の関係は]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%82%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E9%87%8D%E8%A6%96%E3%81%A7%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%8C%E8%B2%B7%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B これからもスタイル重視で、この商品が買われるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AF%E3%80%81%E8%89%B2%E3%81%A7%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%8C%E8%B2%B7%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B これからは、色で商品が買われるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AF%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 商品パッケージのデザインは今後どうなるのか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BA%94%E6%84%9F%E3%81%AE%E5%9F%8B%E3%82%81%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AF%E3%80%81%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%87%8F%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AF%84%E4%B8%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%81%E5%A0%B4%E9%9D%A2%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%A0%E7%A9%BA%E7%99%BD%E5%9C%B0%E5%B8%AF%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B 商品、場面にまだ空白地帯はあるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%90%84%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AE%E4%BE%A1%E5%80%A4%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%82%92%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E6%80%9D%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%92%E5%85%85%E5%AE%9F%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B どのようなソフトサービスを充実すればよいか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%96%B0%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 新商品はどこまで展開するのか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B このモデルは本当に売れるのか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%8A%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%81%AE%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%8F%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8C%E6%82%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B 今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 次のモデルはどのようにしたらよいか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%9D%A5%E6%9C%88%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E4%BD%95%E5%93%81%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 来月、この商品は何品リニューアルするか]、といったことを捉えて商品ミックス戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。
| + | <strong>市場性と事業の収益性からの検証</strong> |
| + | |
| + | 事業全体、及び、関連する事業と相乗効果を生み出してく視点で、様々なライフステージにある商品の品揃え、即ち、商品ミックスをデザインしなければならない。まずは個々の商品について、[[このモデルの寿命はどれくらいか]]、[[この商品、このままだといくら売れるか]]、[[何故この商品の市場規模はこれだけなのか]] 等について分析し、業績的にも[[目標売上達成はできるのか]] といった視点から当該商品の市場性を検証することが必要である。 |
| + | |
| + | <strong>様々な事業との関連性からの検証</strong> |
| + | |
| + | そして、販売戦略の一環として当該商品を捉えた時に、[[商品、場面にまだ空白地帯はあるか]]、[[多角化戦略を採用できずに生き残れるか]]、[[自社の類似分野に進出すべきか]]、[[この商品の複数保有率はまだ上がるか]]、[[商品の一部機能は、拡販できるのか]]、[[春先需要に対する商品はどうしたらよいか]]、[[エリア毎仕様変更には価値があるか]]、[[関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか]]、[[販売ソフトが他社に較べてどうか]] といった視点から商品ミックス戦略を考えなければならない。 |
| + | |
| + | <strong>機能上の品揃えからの検証</strong> |
| + | |
| + | また、機能のラインアップとしても、[[各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか]]、[[どのようなソフトサービスを充実すればよいか]]、[[新商品はどこまで展開するのか]]、[[このモデルは本当に売れるのか]]、[[今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか]]、[[次のモデルはどのようにしたらよいか]]、[[来月、この商品は何品リニューアルするか]]、といったことを捉えて商品ミックス戦略を展開していくことが求められる。 |
| + | |
| + | <strong>トレンドの視点らの検証</strong> |
| + | |
| + | 更には、トレンドを捉えることも重要な要素である。 [[安全は売り物になるか]] 、 |
| + | [[趣味と自社商品の関係は]]、[[これからもスタイル重視で、この商品が買われるか]]、[[これからは、色で商品が買われるか]]、[[五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか]] を検証し、こうしたトレンドを背景として、[[商品パッケージのデザインは今後どうなるのか]] といった視点から商品ミックスを考えていくことも必要である。 |
| | | |
| | | |
| = 関連事項 = | | = 関連事項 = |
− | #[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=PI_Solutions PI Solutions メインページ] | + | #[[経営環境と戦略のバリエーション]] |
− | #[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] | + | #[[PI_Solutions|PI Solutions メインページ]] |
| + | #[[YAMADORI_Dictionary]] |
| #類似例 | | #類似例 |
| #* | | #* |
2015年10月6日 (火) 17:30時点における最新版
ここでは、「商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする」という課題に対して、どの様に市場や顧客ニーズの変化を捉えて戦略を構想したらよいか説明する。
データから読み解く市場の変化と商品ミックス戦略を展開する上での論点
市場性と事業の収益性からの検証
事業全体、及び、関連する事業と相乗効果を生み出してく視点で、様々なライフステージにある商品の品揃え、即ち、商品ミックスをデザインしなければならない。まずは個々の商品について、このモデルの寿命はどれくらいか、この商品、このままだといくら売れるか、何故この商品の市場規模はこれだけなのか 等について分析し、業績的にも目標売上達成はできるのか といった視点から当該商品の市場性を検証することが必要である。
様々な事業との関連性からの検証
そして、販売戦略の一環として当該商品を捉えた時に、商品、場面にまだ空白地帯はあるか、多角化戦略を採用できずに生き残れるか、自社の類似分野に進出すべきか、この商品の複数保有率はまだ上がるか、商品の一部機能は、拡販できるのか、春先需要に対する商品はどうしたらよいか、エリア毎仕様変更には価値があるか、関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか、販売ソフトが他社に較べてどうか といった視点から商品ミックス戦略を考えなければならない。
機能上の品揃えからの検証
また、機能のラインアップとしても、各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか、どのようなソフトサービスを充実すればよいか、新商品はどこまで展開するのか、このモデルは本当に売れるのか、今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか、次のモデルはどのようにしたらよいか、来月、この商品は何品リニューアルするか、といったことを捉えて商品ミックス戦略を展開していくことが求められる。
トレンドの視点らの検証
更には、トレンドを捉えることも重要な要素である。 安全は売り物になるか 、
趣味と自社商品の関係は、これからもスタイル重視で、この商品が買われるか、これからは、色で商品が買われるか、五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか を検証し、こうしたトレンドを背景として、商品パッケージのデザインは今後どうなるのか といった視点から商品ミックスを考えていくことも必要である。
関連事項
- 経営環境と戦略のバリエーション
- PI Solutions メインページ
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
引用