|
|
(4人の利用者による、間の15版が非表示) |
行1: |
行1: |
− | ここでは、「経営環境の変化と事業展開の転換」という課題に対して、どの様に経営環境の変化やその兆しを捉えて、事業戦略を転換したらよいか説明する。
| + | [[経営環境の変化と事業戦略の転換]]へ移動 |
− | | + | |
− | | + | |
− | = 事業を取り巻く環境の変化や兆しを分析する =
| + | |
− | 事業の寿命を見極めて、①新規事業を創造し成長させるか、②成熟化した既存事業の維持・拡大を図るか、③衰退事業からの撤退・再編成を図るか、といったことについてどの様な意思決定をするか、その判断時期をいつにするかが、企業の盛衰を決定づけると言っても過言ではない。
| + | |
− | | + | |
− | == 事業を取り巻く環境の変化を市場全体の視点から分析する ==
| + | |
− | 一般的には、以下の視点で事業を取り巻く環境の変化を捉えていことになる。
| + | |
− | *イノベーションの視点 (イノベーター(冒険的)、アーリーアダプタ(尊敬の対象)、アーリーマジョリティ(慎重派)、レイトマジョリティ(懐疑派)、ラガード(=のろま、因習派))[1]
| + | |
− | *市場動向の視点 (導入期、成長期、成熟期、衰退期)
| + | |
− | *業界と5-Forcesの視点 (先端業界、多数乱戦業界、成熟業界、衰退業界)×(買い手との関係、供給業者との関係、代替品との競争要因、既存競争業者との競争要因、新規参入業者との競争要因)[2]
| + | |
− | *マーケティングの3Cの視点 “Customer、Competitor、Company”
| + | |
− | *マーケティングの4Pの視点 “Product、Price、Place、Promotion”
| + | |
− | *事業に対する SWOT “Strength、Weakness、Opportunity、Threat”
| + | |
− | *事業に対する VRIO “Value、Rare、Inimitable、Organization arrangement to execute Strategies” [3]
| + | |
− | | + | |
− | == データから読み解く経営環境の変化と事業を展開する上での論点 ==
| + | |
− | 現実的には、更に踏み込んだ視点から市場を分析して、もっと正確な見通しを立ててビジネスチャンスを活かし、また、様々なリスクを回避していかなければならない。具体的には、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%9B%AE%E6%A8%99%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%81%94%E6%88%90%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 目標売上達成はできるのか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BD%95%E6%95%85%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E3%81%AF%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B 何故この商品の市場規模はこれだけなのか]
| + | |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%AF%BF%E5%91%BD%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%8B このモデルの寿命はどれくらいか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A0%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B この商品、このままだといくら売れるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A4%9A%E8%A7%92%E5%8C%96%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%82%92%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9A%E3%81%AB%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%AE%8B%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B 多角化戦略を採用できずに生き残れるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AF%E5%A3%B2%E3%82%8A%E7%89%A9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%8B 安全は売り物になるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E9%A1%9E%E4%BC%BC%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E9%80%B2%E5%87%BA%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B 自社の類似分野に進出すべきか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E8%A4%87%E6%95%B0%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8E%87%E3%81%AF%E3%81%BE%E3%81%A0%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8B%E3%81%8B この商品の複数保有率はまだ上がるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AF%E3%80%81%E6%8B%A1%E8%B2%A9%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 商品の一部機能は、拡販できるのか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%98%A5%E5%85%88%E9%9C%80%E8%A6%81%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 春先需要に対する商品はどうしたらよいか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%AF%8E%E4%BB%95%E6%A7%98%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AB%E3%81%AF%E4%BE%A1%E5%80%A4%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B エリア毎仕様変更には価値があるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%87%8F%E3%81%AB%E5%AF%84%E4%B8%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%8C%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AB%E8%BC%83%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B 販売ソフトが他社に較べてどうか]、といったことを捉えて事業戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | = 経営資源を集中するために =
| + | |
− | | + | |
− | == 事業戦略を商品のライフサイクルと競合他社との兼ね合いで戦略を考える ==
| + | |
− | 商品のライフサイクル(導入期~成長前期、成長後期~成熟期、衰退期)と競合他社との兼ね合い(競合よりも先行して投入する場合、競合が先行して投入いる場合、自社が独占している場合、競合が独占している場合、乱戦している場合、追随している場合等)でとるべき事業戦略が異なる。ここで、定石としてとりうる事業戦略のバリエーションは以下の通りである。
| + | |
− | *市場の創造
| + | |
− | *市場の開拓
| + | |
− | *市場の挽回(市場の争奪、市場の奪還)
| + | |
− | *市場の拡大(市場の争奪、市場の制覇)
| + | |
− | *市場の維持(市場の防衛)
| + | |
− | *市場の再活性化
| + | |
− | *市場の再編
| + | |
− | | + | |
− | === 新規商品(導入~成長前期) ===
| + | |
− | *競合他社よりも先行して市場に投入する場合
| + | |
− | **導入期においては、ゼロ需要の状態から市場を創造しなければならない
| + | |
− | **成長前期においては、顕在化している需要を目指して市場を拡大し、潜在需要の発掘による市場の開拓をしなければならない
| + | |
− | *競合他社が先行してすでに市場に商品を投入している場合
| + | |
− | **導入期においては、顕在化している需要に対して市場の早期挽回(市場の争奪)、潜在需要の発掘による市場の創造をしなければならない
| + | |
− | **成長前期においては、顕在化している需要に対して市場の早期挽回(市場の争奪)、潜在需要の発掘による市場の開拓をしなければならない
| + | |
− | === 既存商品(成長後期~成熟期) ===
| + | |
− | *自社が市場を独占している場合
| + | |
− | **成長後期においては、顕在化している需要を目指して市場の拡大(市場の制覇)、潜在需要の発掘による市場の開拓をしなければならない
| + | |
− | **成熟期においては、低迷化しつつある需要に対してラインアップの追加による市場の維持、バージョンアップによる買替需要の喚起と市場の維持、競合が奪おうとしている市場の維持(顧客の囲い込みによる市場の防衛)、モデルチェンジ等による市場の再活性化をしなければならない
| + | |
− | *競合他社が市場を独占している場合
| + | |
− | **成長後期においては、顕在化している需要を目指して市場の拡大(市場の争奪、市場の奪還)、潜在需要に対して市場を開拓しなければならない
| + | |
− | **成熟期においては、低迷化しつつある需要に対して競合が奪おうとしている市場の維持(顧客の囲い込みによる市場の防衛)、ラインアップの追加による市場の維持、バージョンアップによる買替需要の喚起と市場の維持をしなければならない
| + | |
− | *多数の競合企業が乱戦している場合
| + | |
− | **成長後期においては、顕在化している需要を目指して市場の拡大(市場の争奪)、潜在需要の発掘による市場の開拓をしなければならない
| + | |
− | **成熟期においては、低迷化しつつある需要に対して競合が奪おうとしている市場の維持(顧客の囲い込みによる市場の防衛)、ラインアップの追加による市場の維持、バージョンアップによる買替需要の喚起と市場の維持をしなければならない
| + | |
− | *どの競合企業よりも遅れをとっている(追随しなければならない)場合
| + | |
− | **成長後期においては、ニッチ需要を開拓してニッチ市場に活路を見出していく
| + | |
− | **成熟期においては、低価格戦略を仕掛けて活路を見出していく
| + | |
− | === 既存商品(衰退期) ===
| + | |
− | *競合他社が市場を独占している場合
| + | |
− | **減少需要に対しては、市場の再編を図る、過剰在庫については在庫一掃を図って新規事業にいち早く乗り換える、減少
| + | |
− | *多数の競合企業が乱戦している場合
| + | |
− | **減少需要に対しては、市場の再編を図る、過剰在庫については在庫一掃を図って新規事業にいち早く乗り換える、減少
| + | |
− | *どの競合企業よりも遅れをとっている(追随しなければならない)場合
| + | |
− | **新たな在庫投資はせずに、新規事業の立ちあげに専念する
| + | |
− | | + | |
| | | |
| = 関連事項 = | | = 関連事項 = |
− | #[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=PI_Solutions PI Solutions メインページ] | + | #[[経営環境と戦略のバリエーション]] |
− | #[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] | + | #[[PI_Solutions|PI Solutions メインページ]] |
| + | #[[YAMADORI_Dictionary]] |
| #類似例 | | #類似例 |
| #* | | #* |
| #* | | #* |
− |
| |
− | = 引用 =
| |
− | #Everett M.Rogers,“DIFUUUSION of INNOVATION”,1995,「イノベーションの普及論」、三藤利雄訳、�翔泳社、2007.10.16(2003)
| |
− | #Michael E. Porter, “COMPETITIVE STATEGY”, 1980, 『新訂 競争の戦略』ダイヤモンド社、1995
| |
− | #Jay B. Barney, “GAINING AND SUSTAINING COMPETITIVE ADVANTAGE, Second Edition”, 2002, 岡田正大訳『企業戦略論 上』ダイヤモンド社、2003年12月
| |