|
|
(4人の利用者による、間の29版が非表示) |
行1: |
行1: |
− | ここでは、PI を活用して最も適切な解を得るために、 | + | ここでは、PI を活用して最も適切な解を得るために、考え方、及び、その手順を詳細に記載する。 |
− | *現状の問題点を正しく分析し、かつ将来をより正確に予測し
| + | |
− | *様々な個別に展開する戦略をミックスさせて
| + | |
− | *全体として最適な解決策を見出し実践していくための
| + | |
− | 考え方、及び、その手順を詳細に記載する。
| + | |
| | | |
| | | |
− | = 企業編 = | + | = 具体的にPIを適用して経営上の諸問題を解決する = |
| + | *[[PI world|PI Theory による分析、戦略策定の手順]] |
| | | |
− | == 経営環境の変化を乗り越えて成長していくために ==
| |
| | | |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%84%E3%81%A6%E5%B0%86%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%99%E3%82%8B 社会の変化を読み解いて将来の成長分野に経営資源を集中する]
| + | = 企業編 = |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%82%92%E5%85%88%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%97%E3%81%A6%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E7%8E%87%E3%81%AE%E8%89%AF%E3%81%84%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%99%E3%82%8B 経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する]
| + | PI world では、PIを用いて様々な視点から戦略を描いていく論理思考の世界を解き明かします。 |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%B8%82%E5%A0%B4%E7%AB%B6%E4%BA%89%E3%81%AE%E6%9E%A0%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%84%E3%81%A6%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%82%92%E7%99%BA%E6%8F%AE%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%99%E3%82%8B 市場競争の枠組みを読み解いて優位性を発揮できる分野に経営資源を集中する]
| + | |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%9D%A9%E6%96%B0%E3%81%8C%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E5%88%86%E9%87%8E%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%84%E3%81%A6%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%99%E3%82%8B 技術革新が実現する社会の成長分野を読み解いて経営資源を集中する]
| + | |
| | | |
− | == どんな事業をどのように展開すれば良いか ==
| + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_management_strategy|経営戦略]] |
− | | + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_business_strategy|事業戦略]] |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%A8%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%AE%E8%BB%A2%E6%8F%9B 経営環境の変化と事業戦略の転換] | + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_strategy_for_innovation|新規事業戦略]] |
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%8C%E6%97%AC%E3%81%A7%E3%81%84%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%82%92%E8%A6%8B%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%81%A6%E7%B6%99%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B これまでの事業が旬でいられる期間を見極めて継続する]
| + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_marketing_strategy|マーケティング戦略]] |
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%82%92%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AB%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%99%E3%82%8B これまでの事業を新たな市場に展開する]
| + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_personnel_strategy|人事戦略]] |
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E9%A0%98%E5%9F%9F%E3%82%92%E5%89%B5%E9%80%A0%E3%81%97%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%82%92%E9%96%8B%E6%8B%93%E3%81%99%E3%82%8B 新たな事業領域を創造し市場を開拓する]
| + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_financial_strategy|財務戦略]] |
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%82%92%E5%89%B5%E9%80%A0%E3%81%99%E3%82%8B これまでの事業をクロージングすることで新たな市場を創造する]
| + | |
− | | + | |
− | == どんな商品をどのように売ればよいか ==
| + | |
− | | + | |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%A8%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%81%AE%E8%BB%A2%E6%8F%9B 市場の変化とマーケティングミックス戦略の転換] | + | |
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%AF%BF%E5%91%BD%E3%82%92%E8%A6%8B%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%81%9F%E5%95%86%E5%93%81%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%92%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%99%E3%82%8B 商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする] | + | |
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%A8%99%E7%9A%84%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%80%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B1%95%E9%96%8B%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%80%81%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%80%81%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%80%81%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%82%92%E3%81%8D%E3%82%81%E7%B4%B0%E3%81%8B%E3%81%8F%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%99%E3%82%8B 標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する]
| + | |
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%97%A2%E5%AD%98%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%81%E6%96%B0%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%82%92%E7%9B%B8%E4%B9%97%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%9F%E5%88%A9%E4%BE%BF%E6%80%A7%E3%82%92%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%99%E3%82%8B 既存商品、新製品を相乗させた利便性を競争優位性として販売する]
| + | |
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%A8%E7%9B%B8%E4%B9%97%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%9F%E5%88%A9%E4%BE%BF%E6%80%A7%E3%82%92%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%99%E3%82%8B パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する]
| + | |
| | | |
| | | |
| = 自治体編 = | | = 自治体編 = |
| + | *どのようにして地域活性化を進めていけばよいか |
| + | **[[地域の資源を集めて重層させた施策を講じて地域の活性化を図る]] |
| | | |
− | == どのようにして地域活性化を進めていけばよいか ==
| |
− |
| |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E3%82%81%E3%81%A6%E9%87%8D%E5%B1%A4%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%9F%E6%96%BD%E7%AD%96%E3%82%92%E8%AC%9B%E3%81%98%E3%81%A6%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E3%82%92%E5%9B%B3%E3%82%8B 地域の資源を集めて重層させた施策を講じて地域の活性化を図る]
| |
− |
| |
− |
| |
− | = ブレークスルーすべき分野への対応 =
| |
− | *事業の創造、技術開発、商品開発
| |
− | *市場の創造と市場への商品の浸透
| |
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=Marketing_strategy マーケティング]
| |
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%BB%9E%E7%95%99%E3%81%A8%E8%A7%A3%E6%B1%BA セールスパイプラインの滞留と解決]
| |
− | *組織を活性化する人事政策
| |
− |
| |
− |
| |
− | = 索引 =
| |
− | *索引
| |
| | | |
| | | |
| = PI活用事典 = | | = PI活用事典 = |
− | *9つの窓の活用
| |
| *プロポーザルディクショナリ | | *プロポーザルディクショナリ |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI Dictionary] | + | *[[YAMADORI Dictionary]] |
| | | |
| | | |
| | | |
| = 用語集 = | | = 用語集 = |
| + | *[[PI用語集]] |
| | | |
| | | |