「メディアは効果的に利用されているか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「メディアは効果的に利用されているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = メデ...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= メディアは効果的に利用されているか = | = メディアは効果的に利用されているか = | ||
+ | どのメディアが効果的に利用されているか、複数の要素で比較評価する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
+ | *LP | ||
+ | *非階層型クラスター分析 | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:32時点における版
ここでは、「メディアは効果的に利用されているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
メディアは効果的に利用されているか
どのメディアが効果的に利用されているか、複数の要素で比較評価する。
分析手法
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
- LP
- 非階層型クラスター分析
Input-Output
例えば
関連事項