「今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか = | = 今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか = | ||
+ | 他社商品のイメージに関する評価結果が、自社商品のイメージに対してどんな影響があるかを評価する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *Social Welfare Function | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:14時点における版
ここでは、「今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか
他社商品のイメージに関する評価結果が、自社商品のイメージに対してどんな影響があるかを評価する。
分析手法
- Social Welfare Function
Input-Output
例えば
関連事項