「春先需要に対する商品はどうしたらよいか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「春先需要に対する商品はどうしたらよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 =...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 春先需要に対する商品はどうしたらよいか = | = 春先需要に対する商品はどうしたらよいか = | ||
+ | 春先需要に関する要因を一つひとつ加えながら販売数量を分析していく。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *AID分析 “Automatic Interaction Detector” | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 00:52時点における版
ここでは、「春先需要に対する商品はどうしたらよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
春先需要に対する商品はどうしたらよいか
春先需要に関する要因を一つひとつ加えながら販売数量を分析していく。
分析手法
- AID分析 “Automatic Interaction Detector”
Input-Output
例えば
関連事項