「高年齢層の上限は伸びるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「高年齢層の上限は伸びるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 高年齢層の上限...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、「需要者の高年齢層の上限は伸びるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 | |
− | = | + | = 需要者の高年齢層の上限は伸びるか = |
+ | 需要者の年齢層を予測する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *回帰分析 | ||
+ | *指数平滑法 | ||
+ | *EPA “Economic Planning Agency” | ||
+ | **T(Trend:傾向変動) | ||
+ | **S(Seasonal:季節変動) | ||
+ | **C(Cycle:循環変動) | ||
+ | **I(Iregular:不規則変動) | ||
− | == | + | == Input-Output == |
− | + | * | |
− | + | * | |
== Input-Output == | == Input-Output == |
2015年1月6日 (火) 03:04時点における版
ここでは、「需要者の高年齢層の上限は伸びるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
需要者の高年齢層の上限は伸びるか
需要者の年齢層を予測する。
分析手法
- 回帰分析
- 指数平滑法
- EPA “Economic Planning Agency”
- T(Trend:傾向変動)
- S(Seasonal:季節変動)
- C(Cycle:循環変動)
- I(Iregular:不規則変動)
Input-Output
Input-Output
例えば
関連事項