「環境問題は個人の購買意欲にどう影響を与えるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「環境問題は個人の購買意欲にどう影響を与えるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明しま...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 環境問題は個人の購買意欲にどう影響を与えるか = | = 環境問題は個人の購買意欲にどう影響を与えるか = | ||
+ | 自然環境に対する様々な問題や解決すべき課題に対する共通認識が個人の購買意欲にどう影響しているかを分析する。 | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory” | ||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月5日 (月) 11:39時点における版
ここでは、「環境問題は個人の購買意欲にどう影響を与えるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
環境問題は個人の購買意欲にどう影響を与えるか
自然環境に対する様々な問題や解決すべき課題に対する共通認識が個人の購買意欲にどう影響しているかを分析する。
分析手法
- DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory”
Input-Output
例えば
関連事項