「問題意識の問題」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> 全ての経営に関わる活動には目的がある。しかし、そもそも、その目的が過程で...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">Business Knowledge Network の目的は、問題意識の問題を認識し解決に導くことである。</pre> |
− | 全ての経営に関わる活動には目的がある。しかし、そもそも、その目的が過程で形成される以前に <strong>問題意識に含まれる問題</strong> があることが認識され、広く多様な視点から精査され、偏りがないか十分に吟味された上で設定されるべきである。 Business Knowledge Network | + | 全ての経営に関わる活動には目的がある。しかし、そもそも、その目的が過程で形成される以前に <strong>問題意識に含まれる問題</strong> があることが認識され、広く多様な視点から精査され、偏りがないか十分に吟味された上で設定されるべきである。 Business Knowledge Network は、思考のための基本コンセプト [[Trigonal Thinking|<strong style="color: #028760; font-weight: bold; font-size: 16px;">Trigonal Thinking</strong>]] を実現する下記の仕組みを提供していくものである。 |
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 30px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 30px; margin-right: 40px;"> | ||
行8: | 行8: | ||
# <u>ビジネスの定石として経営理論に直接参照するに際しては、その採用の判断基準についても言及する。</u> 現実の経営においては、時代や状況にそぐわない経営理論を持ち出して戦略を打ち出している場合が多い。この結果として、実態に合わない施策を強いることで、組織力が廃れてしまい、企業の競争力が低下し破綻に追い込まれることもある。 Business Knowledge Network では、この様なことのないように意識付けを行っていく。 | # <u>ビジネスの定石として経営理論に直接参照するに際しては、その採用の判断基準についても言及する。</u> 現実の経営においては、時代や状況にそぐわない経営理論を持ち出して戦略を打ち出している場合が多い。この結果として、実態に合わない施策を強いることで、組織力が廃れてしまい、企業の競争力が低下し破綻に追い込まれることもある。 Business Knowledge Network では、この様なことのないように意識付けを行っていく。 | ||
# <u>一般論としての知識ではなく、経営環境や状況(scene,situation)に応じた具体的な施策に結びつけられる様にする。</u> ビジネス知識の多くは一般論であったり、上から目線の思考であったりして、実務に役に立たないものが多い。 Business Knowledge Network では、代替案となりうる具体的な幾つかの施策の洗い出しに結び付けていく。 | # <u>一般論としての知識ではなく、経営環境や状況(scene,situation)に応じた具体的な施策に結びつけられる様にする。</u> ビジネス知識の多くは一般論であったり、上から目線の思考であったりして、実務に役に立たないものが多い。 Business Knowledge Network では、代替案となりうる具体的な幾つかの施策の洗い出しに結び付けていく。 | ||
+ | </p><br /> | ||
+ | 一方、目的を実現するための施策にも、状況に応じての優先度があり、予想外の擾乱を起こす因果があり、生じた結果に応じた新たな展開があり、まさに、ダイナミックに色々な施策を適宜適切に打ち出し繰り広げていかなければならない。<br /> | ||
+ | 言葉を換えて言えば、漏れなく重複のない広く多様な視点によって <strong style="color: #F00000; font-weight: bold;">問題意識の問題</strong> をクリアし、一般論や上からの目線でなく打つべき施策(幾つかの選択肢のある代替案)を探索して見つけ出したとしても、それらは様々な視点から重み付けられて意思決定され、システム・ダイナミクスの形に落として実施可能なまでにブレークダウンされなければ、経営の仕組みとしては役に立たない。<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">問題意識の深層に隠された問題を認識し解決するために</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <p style="font-size: 16px; font-weight: bold;"> | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[データ分析の論理思考|データから社会の変化を読み解く]] || [[ビジョンを描く|未来を見透したビジョンを描く]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[技術革新と社会の変容|技術革新がビジネス環境を激変させていることを認識する]] || [[社会的価値創造の経営戦略|社会的価値を創造して持続的成長を実現させる]] | ||
+ | |} | ||
</p> | </p> | ||
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<p style="font-size: 20px;">用語</p> | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
---- | ---- | ||
行22: | 行32: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
---- | ---- | ||
<strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]<br /> | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]<br /> | ||
− | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> [[社会問題]]、[[暮らしの問題]] | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> [[社会問題]]、[[暮らしの問題]]、[[経営の視点]]<br /> |
− | [[ | + | |
<!-- 【コロケーション】 | <!-- 【コロケーション】 |
2016年11月13日 (日) 14:01時点における最新版
Business Knowledge Network の目的は、問題意識の問題を認識し解決に導くことである。
全ての経営に関わる活動には目的がある。しかし、そもそも、その目的が過程で形成される以前に 問題意識に含まれる問題 があることが認識され、広く多様な視点から精査され、偏りがないか十分に吟味された上で設定されるべきである。 Business Knowledge Network は、思考のための基本コンセプト Trigonal Thinking を実現する下記の仕組みを提供していくものである。
- ビジネス知識を学問の知識体系からではなく、社会の視点-社会的心理、生活の視点(暮らしの視点)-深層心理、経営の視点-組織心理 を広く多角的に探索し掘り下げて行くフレームワークとして構造化して整理していく。 Business Knowledge Network 内を隈無く探索していくことで、ビジネスを展開していくための地に足をつけた知 識を 広く-多角-深く 獲得することができ、且つ、目の前に囚われず偏った見方に固執した経営となることのない 大局的な視点も兼ね備えた経営 を実現する。
- 関連するキーワードや引用すべき論点を直接参照できる様にする。 関連する知識を紐付けて捉えることができるようになり、考慮すべき論点の見落としや思慮の不足といったことを防止する(MECE “漏れなく重複なく” の実現)。
- ビジネスの定石として経営理論に直接参照するに際しては、その採用の判断基準についても言及する。 現実の経営においては、時代や状況にそぐわない経営理論を持ち出して戦略を打ち出している場合が多い。この結果として、実態に合わない施策を強いることで、組織力が廃れてしまい、企業の競争力が低下し破綻に追い込まれることもある。 Business Knowledge Network では、この様なことのないように意識付けを行っていく。
- 一般論としての知識ではなく、経営環境や状況(scene,situation)に応じた具体的な施策に結びつけられる様にする。 ビジネス知識の多くは一般論であったり、上から目線の思考であったりして、実務に役に立たないものが多い。 Business Knowledge Network では、代替案となりうる具体的な幾つかの施策の洗い出しに結び付けていく。
一方、目的を実現するための施策にも、状況に応じての優先度があり、予想外の擾乱を起こす因果があり、生じた結果に応じた新たな展開があり、まさに、ダイナミックに色々な施策を適宜適切に打ち出し繰り広げていかなければならない。
言葉を換えて言えば、漏れなく重複のない広く多様な視点によって 問題意識の問題 をクリアし、一般論や上からの目線でなく打つべき施策(幾つかの選択肢のある代替案)を探索して見つけ出したとしても、それらは様々な視点から重み付けられて意思決定され、システム・ダイナミクスの形に落として実施可能なまでにブレークダウンされなければ、経営の仕組みとしては役に立たない。
問題意識の深層に隠された問題を認識し解決するために
データから社会の変化を読み解く | 未来を見透したビジョンを描く |
技術革新がビジネス環境を激変させていることを認識する | 社会的価値を創造して持続的成長を実現させる |
用語
ビジネス・エコロジカルシステム | システム・ダイナミックス |
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題、経営の視点