「経営環境の変化に、いち早く事業戦略の転換を図る-1」の版間の差分
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- {| | || || <br /> |} <br /> <br /> <p style="font...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">一人ひとりの暮らしの中に踏み込んだ視点から深層にあるニーズを捉える</pre> |
+ | 現実的には、[[技術革新と社会の変化が創り出す新たなニーズに経営を転換する-1|技術革新と社会の変化が創り出す新たなニーズに向けて]]、真に重要なことは、(1) 一人ひとりの暮らしの中に踏み込んだ視点から深層にあるニーズを捉えることであり、(2) その中からビジネスチャンスを掘り起こし、(3) 人口動態などのマクロデータをきめ細かい視点で捉えた市場の今の状況から正確な見透しを立てて、あるいは、(4) 様々なリスクを予見して回避していかなければならない。<br /> | ||
+ | |||
+ | 具体的な方向性としては、経営戦略の策定段階で捉えた技術革新と社会の変化が創り出す新たなニーズの変化に即して、事業転換を図ることになる。<br /> | ||
+ | <p style="margin-left: 20px;"> | ||
+ | ①商品の市場規模<br /> | ||
+ | ②商品コンセプトと想定顧客のペルソナとの適合性<br /> | ||
+ | ③想定顧客のライフスタイルとの適合性<br /> | ||
+ | ④商品のライフサイクルにおける位置づけ<br /> | ||
+ | ⑤社会のムーブメントや技術革新の動向と商品の適合性<br /> | ||
+ | ⑥経済耐用年数と買い替え需要時期の見通し<br /> | ||
+ | ⑦市場の需要量と販売見通し<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 事業戦略を考える上でも、[[技術革新と社会の変化が創り出す新たなニーズに経営を転換する-1|技術革新と社会の変化が創り出す新たなニーズに向けて]]、問題意識を組織の中で共有し深掘りしておくために、[[競争優位となる経営資源の集中-1|社会の変化に即して、競争優位となる様に経営資源を集中する]] こととシンクロして、常日頃から、個々の事業の視点からも、(1) 商品を求めている人達のイメージや深層にあるニーズは何か、(2) 少子高齢化(人口減少)の影響は何か、(3) これまでの顧客の年代が上がっていくにつれて商品も適応できているか、(4) 新たに成長してくる世代の顧客に訴求できているか、等の視点により顧客を捉えて</u>おかなければならない。 | ||
+ | <p style="margin-left: 20px;"> | ||
+ | ①標的顧客層<br /> | ||
+ | ②標的顧客層の人口動態(年齢、所得、ライフスタイル)<br /> | ||
+ | ③顧客として想定されるペルソナ<br /> | ||
+ | ④想定される顧客のライフスタイルと消費のストーリー<br /> | ||
+ | ⑤地域別人口動態(推移、予測)<br /> | ||
+ | ⑥地域別所得別人口動態<br /> | ||
+ | ⑦地域別年齢層別人口動態<br /> | ||
+ | ⑧所得層別の価格帯別購買状況<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <br /> | ||
+ | また、顧客にリーチするための視点から、(1) 事業を展開する地域はどこが適しているか、(2) 今後、経済成長とともに需要が拡大する国・地域はどこか等の視点により、(3) どの地域で販売を拡大させていくか、(4) その地域の流通機構はどうなっているか (販売チャネルをどこから拡げるか)について分析する必要がある。<br /><br /> | ||
+ | <strong style="margin-left: 20px;">各地域における</strong> | ||
+ | <p style="margin-left: 40px;"> | ||
+ | ①市場規模<br /> | ||
+ | ②中古市場規模<br /> | ||
+ | ③流通チャネル別の販売量と見通し<br /> | ||
+ | ④ネットでの販売量と見通し<br /> | ||
+ | ⑤地域別人口動態(推移、予測)<br /> | ||
+ | ⑥地域別住民のライフスタイル<br /> | ||
+ | ⑦社会のムーブメントや技術革新の動向と商品の適合可能時期<br /> | ||
+ | ⑧市場の需要量と販売見通し<br /> | ||
+ | ⑨競合企業の販売チャネル状況<br /> | ||
+ | ⑩地域別流通機構における変動要因<br /> | ||
+ | ⑪地域別流通機構におけるリスク要因<br /> | ||
+ | ⑫流通政策重点施策<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 更には、(1) 競合他社はどの様に市場に参入し、(2) どんなマーケティングミックス戦略を打ってくるかといった点についても思いを馳せることが必要である。 | ||
+ | <p style="margin-left: 20px;"> | ||
+ | ①プロダクトライフサイクルの位置付け<br /> | ||
+ | ②競合企業の商品コンセプト<br /> | ||
+ | ③競合企業の企業イメージ<br /> | ||
+ | ④競合企業の販売チャネル状況<br /> | ||
+ | ⑤競合企業のターゲット顧客層(年齢、所得、ライフスタイル、価格帯)<br /> | ||
+ | ⑥市場の需要量の変化と販売量の上限<br /> | ||
+ | </p> | ||
<br /> | <br /> | ||
行15: | 行66: | ||
<strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> | ||
[[社会問題]]、[[暮らしの問題]]、[[経営の視点]]<br /> | [[社会問題]]、[[暮らしの問題]]、[[経営の視点]]<br /> | ||
− | <p style="margin-left: 145px; font-size: 14px;">[[Breakthrough to Sustainable | + | <p style="margin-left: 145px; font-size: 14px;">[[Breakthrough to the Sustainable Business|深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する]]</p> |
<strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【誰もが、事業を通して社会問題の解決につながっていくために】</strong> | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【誰もが、事業を通して社会問題の解決につながっていくために】</strong> | ||
[[事業を通して社会問題の解決につなげる]]<br /> | [[事業を通して社会問題の解決につなげる]]<br /> |
2016年11月12日 (土) 19:05時点における最新版
一人ひとりの暮らしの中に踏み込んだ視点から深層にあるニーズを捉える
現実的には、技術革新と社会の変化が創り出す新たなニーズに向けて、真に重要なことは、(1) 一人ひとりの暮らしの中に踏み込んだ視点から深層にあるニーズを捉えることであり、(2) その中からビジネスチャンスを掘り起こし、(3) 人口動態などのマクロデータをきめ細かい視点で捉えた市場の今の状況から正確な見透しを立てて、あるいは、(4) 様々なリスクを予見して回避していかなければならない。
具体的な方向性としては、経営戦略の策定段階で捉えた技術革新と社会の変化が創り出す新たなニーズの変化に即して、事業転換を図ることになる。
①商品の市場規模
②商品コンセプトと想定顧客のペルソナとの適合性
③想定顧客のライフスタイルとの適合性
④商品のライフサイクルにおける位置づけ
⑤社会のムーブメントや技術革新の動向と商品の適合性
⑥経済耐用年数と買い替え需要時期の見通し
⑦市場の需要量と販売見通し
事業戦略を考える上でも、技術革新と社会の変化が創り出す新たなニーズに向けて、問題意識を組織の中で共有し深掘りしておくために、社会の変化に即して、競争優位となる様に経営資源を集中する こととシンクロして、常日頃から、個々の事業の視点からも、(1) 商品を求めている人達のイメージや深層にあるニーズは何か、(2) 少子高齢化(人口減少)の影響は何か、(3) これまでの顧客の年代が上がっていくにつれて商品も適応できているか、(4) 新たに成長してくる世代の顧客に訴求できているか、等の視点により顧客を捉えて</u>おかなければならない。
①標的顧客層
②標的顧客層の人口動態(年齢、所得、ライフスタイル)
③顧客として想定されるペルソナ
④想定される顧客のライフスタイルと消費のストーリー
⑤地域別人口動態(推移、予測)
⑥地域別所得別人口動態
⑦地域別年齢層別人口動態
⑧所得層別の価格帯別購買状況
また、顧客にリーチするための視点から、(1) 事業を展開する地域はどこが適しているか、(2) 今後、経済成長とともに需要が拡大する国・地域はどこか等の視点により、(3) どの地域で販売を拡大させていくか、(4) その地域の流通機構はどうなっているか (販売チャネルをどこから拡げるか)について分析する必要がある。
各地域における
①市場規模
②中古市場規模
③流通チャネル別の販売量と見通し
④ネットでの販売量と見通し
⑤地域別人口動態(推移、予測)
⑥地域別住民のライフスタイル
⑦社会のムーブメントや技術革新の動向と商品の適合可能時期
⑧市場の需要量と販売見通し
⑨競合企業の販売チャネル状況
⑩地域別流通機構における変動要因
⑪地域別流通機構におけるリスク要因
⑫流通政策重点施策
更には、(1) 競合他社はどの様に市場に参入し、(2) どんなマーケティングミックス戦略を打ってくるかといった点についても思いを馳せることが必要である。
①プロダクトライフサイクルの位置付け
②競合企業の商品コンセプト
③競合企業の企業イメージ
④競合企業の販売チャネル状況
⑤競合企業のターゲット顧客層(年齢、所得、ライフスタイル、価格帯)
⑥市場の需要量の変化と販売量の上限
用語
|
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】
社会問題、暮らしの問題、経営の視点
【誰もが、事業を通して社会問題の解決につながっていくために】
事業を通して社会問題の解決につなげる
※Cross reference of Strategy
・将来に向けた大局的な閃きを起こして発想を転換する
・深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する
・多面的な視点からきめ細かなアクションを考える