「社会の変化と企業イメージ」の版間の差分
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、企業のイメージと大衆の好むイメージが整合しているかという疑問について説明する。 = 企業イメージとは何か =...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | |
− | = 企業イメージとは何か = | + | == 企業イメージとは何か == |
経済産業省は「ブランド価値評価モデル」としてブランド価値を構成する要素を類型化し、「企業が求めるブランドイメージの構成要素」「顧客が実際に選好しているブランドイメージ」についてアンケート調査し、その結果を2014年6月に報告書として公開した(引用1参照)。以下は、「企業が求めるブランドイメージ」(高い順)と「顧客が実際に選好しているブランドイメージ」として最重要と回答した割合(右側の数字)である。 | 経済産業省は「ブランド価値評価モデル」としてブランド価値を構成する要素を類型化し、「企業が求めるブランドイメージの構成要素」「顧客が実際に選好しているブランドイメージ」についてアンケート調査し、その結果を2014年6月に報告書として公開した(引用1参照)。以下は、「企業が求めるブランドイメージ」(高い順)と「顧客が実際に選好しているブランドイメージ」として最重要と回答した割合(右側の数字)である。 | ||
#信頼性 42.7% | #信頼性 42.7% | ||
行24: | 行24: | ||
「ブランド価値評価モデル」では消費者の感性を捉えることは難しい。もっと平易に、消費者の大事にしている感性、例えば、企業の理念や行動規範、実際の取り組みを「誠実、努力家、聡明性、清楚性、美しい、優しい等」で表現して、性別・年齢層別に消費者の感性との類似性を分析することも必要である。 | 「ブランド価値評価モデル」では消費者の感性を捉えることは難しい。もっと平易に、消費者の大事にしている感性、例えば、企業の理念や行動規範、実際の取り組みを「誠実、努力家、聡明性、清楚性、美しい、優しい等」で表現して、性別・年齢層別に消費者の感性との類似性を分析することも必要である。 | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">引用</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | #経済産業省 ブランド価値評価研究会報告書 http://www.meti.go.jp/report/data/g20624aj.html | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">類似例</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | *ブランドイメージが世代によって、拒否反応を生じるのではないか | ||
+ | *若い世代にとっては、ブランドイメージが古くなっていないか | ||
+ | *高齢者にとっては、ブランドイメージが斬新過ぎない | ||
+ | *ブランドイメージが陳腐化してきていないか | ||
+ | *社会の変化に対してブランド名を変更すべきか | ||
+ | *社会の変化に対してロゴを変更すべきか | ||
+ | *社会の変化に対して社名を変更すべきか | ||
− | == | + | <br /> |
− | + | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | |
− | + | ---- | |
− | + | {| | |
− | + | | || || <br /> | |
− | + | |} | |
− | + | <br /> | |
− | + | <br /> | |
− | + | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | |
− | + | ---- | |
− | # | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]<br /> |
− | # | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> |
− | # | + | [[社会問題]]、[[暮らしの問題]]、[[経営の視点]]<br /> |
− | + | <p style="margin-left: 145px; font-size: 14px;">[[Breakthrough to the Sustainable Business|深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する]]</p> | |
− | # | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【誰もが、事業を通して社会問題の解決につながっていくために】</strong> |
− | # | + | [[事業を通して社会問題の解決につなげる]]<br /> |
− | # | + | <br /> |
− | + | ※Cross reference of Strategy | |
− | + | ---- | |
− | = | + | ---- |
− | # | + | {| |
+ | | | ||
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 12px;">[[社会問題]]</strong><br /> | ||
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 12px;">[[暮らしの問題]]</strong><br /> | ||
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 12px;">[[経営の視点]]</strong><br /> | ||
+ | | | ||
+ | <strong style="font-size: 12px;">[[社会問題#社会の持続可能な発展への貢献|社会の持続可能な発展への貢献]]</strong><br /> | ||
+ | <strong style="font-size: 12px;">[[暮らしの問題#一人ひとりの自分らしい生き方の実現|一人ひとりの自分らしい生き方の実現]]</strong><br /> | ||
+ | <strong style="font-size: 12px;">[[経営の視点#経営戦略|経営戦略]]</strong><br /> | ||
+ | | | ||
+ | <strong style="font-size: 12px;">[[社会問題#多様化する社会的ニーズとその解決|多様化する社会的ニーズとその解決]]</strong><br /> | ||
+ | <strong style="font-size: 12px;">[[暮らしの問題#多様化する暮らしの中のニーズとその解決|多様化する暮らしの中のニーズと解決]]</strong><br /> | ||
+ | <strong style="font-size: 12px;">[[経営の視点#事業戦略|事業戦略]]</strong><br /> | ||
+ | | | ||
+ | <strong style="font-size: 12px;">[[社会問題#ソーシャルマーケティングミックス|ソーシャルマーケティングミックス]]</strong><br /> | ||
+ | <strong style="font-size: 12px;">[[暮らしの問題#パーソナルマーケティング|パーソナルマーケティング]]</strong><br /> | ||
+ | <strong style="font-size: 12px;">[[経営の視点#市場の変化とマーケティングミックス戦略|市場の変化とマーケティングミックス]]</strong><br /> | ||
+ | |} | ||
+ | <p style="margin-left: 200px; font-size: 12px;"> | ||
+ | ・[[Breakthrough to Sustainable mind|将来に向けた大局的な閃きを起こして発想を転換する]]<br /> | ||
+ | ・[[Breakthrough to the Sustainable Business|深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する]]<br /> | ||
+ | ・[[Breakthrough to Sustainable Management|多面的な視点からきめ細かなアクションを考える]] | ||
+ | </p> | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <!-- | ||
+ | --> |
2016年10月31日 (月) 23:41時点における版
企業イメージとは何か
経済産業省は「ブランド価値評価モデル」としてブランド価値を構成する要素を類型化し、「企業が求めるブランドイメージの構成要素」「顧客が実際に選好しているブランドイメージ」についてアンケート調査し、その結果を2014年6月に報告書として公開した(引用1参照)。以下は、「企業が求めるブランドイメージ」(高い順)と「顧客が実際に選好しているブランドイメージ」として最重要と回答した割合(右側の数字)である。
- 信頼性 42.7%
- 安全性 8.3%
- 高品質 20.0%
- 機能性 12.3%
- 知名度 4.5%
- ステータス 0.8%
- 高級感 1.0%
- 耐久性 1.1%
- 不朽性 0.9%
- ファッション性 2.0%
- 国際性 1.2%
- 先進性 2.8%
- 伝統 0.9%
- その他 1.5%
企業のイメージを一概に定義することは難しい。上記経産省の「ブランド価値評価モデル」は抽象化されており、業種・業界により夫々である。企業が実現したいイメージと市場や顧客が好むイメージをどの様に整合させていくべきか、企業のイメージと大衆の好むイメージの類似性を分析するには、上記構成要素を参考に、「企業が求めるブランドイメージ」と「企業の具体的な取り組み」の相関性、「企業の具体的な取り組み」と「顧客が実際に選好しているか」についての相関性から、「企業が求めるブランドイメージ」と「顧客が実際に選好しているブランドイメージ」の相関性を分析しなければならない。
「ブランド価値評価モデル」では消費者の感性を捉えることは難しい。もっと平易に、消費者の大事にしている感性、例えば、企業の理念や行動規範、実際の取り組みを「誠実、努力家、聡明性、清楚性、美しい、優しい等」で表現して、性別・年齢層別に消費者の感性との類似性を分析することも必要である。
引用
- 経済産業省 ブランド価値評価研究会報告書 http://www.meti.go.jp/report/data/g20624aj.html
類似例
- ブランドイメージが世代によって、拒否反応を生じるのではないか
- 若い世代にとっては、ブランドイメージが古くなっていないか
- 高齢者にとっては、ブランドイメージが斬新過ぎない
- ブランドイメージが陳腐化してきていないか
- 社会の変化に対してブランド名を変更すべきか
- 社会の変化に対してロゴを変更すべきか
- 社会の変化に対して社名を変更すべきか
用語
|
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】
社会問題、暮らしの問題、経営の視点
【誰もが、事業を通して社会問題の解決につながっていくために】
事業を通して社会問題の解決につなげる
※Cross reference of Strategy
・将来に向けた大局的な閃きを起こして発想を転換する
・深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する
・多面的な視点からきめ細かなアクションを考える