「ソーシャルマーケティングミックス」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px; font-size: 14px;"> コーズプロモーシ...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | ||
+ | <strong>ソーシャルマーケティングミックス</strong> に関わる様々な論点を以下に列挙する。ここで、マネジメントを変革してサステナブルマネジメントを実現していくために、[[Breakthrough to Sustainable Management|多面的な視点からきめ細かなアクションを考えていくにはこちらを参照のこと]]。<br /> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;">[[コーズプロモーション]]、[[コースリレーテッドマーケティング]]、[[ソーシャルマーケティング]]、[[コーポレートフィランソロピー]] | ||
+ | </p> | ||
− | + | また、これら論点についてのトレンドキーワードとしては、以下の用語を挙げることができる。 | |
− | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: | + | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> |
− | + | ISI26000(社会的責任の7原則、社会的責任の7主題)、ステークホルダーコミュニケーション、IR(Investor Relations)、統合レポート</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
行18: | 行18: | ||
<p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
---- | ---- | ||
− | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]<br /> | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[社会問題]]<br /> |
<strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> | ||
[[社会問題]]、[[暮らしの問題]]、[[経営の視点]]<br /> | [[社会問題]]、[[暮らしの問題]]、[[経営の視点]]<br /> |
2016年10月29日 (土) 19:11時点における最新版
ソーシャルマーケティングミックス に関わる様々な論点を以下に列挙する。ここで、マネジメントを変革してサステナブルマネジメントを実現していくために、多面的な視点からきめ細かなアクションを考えていくにはこちらを参照のこと。
コーズプロモーション、コースリレーテッドマーケティング、ソーシャルマーケティング、コーポレートフィランソロピー
また、これら論点についてのトレンドキーワードとしては、以下の用語を挙げることができる。
ISI26000(社会的責任の7原則、社会的責任の7主題)、ステークホルダーコミュニケーション、IR(Investor Relations)、統合レポート
用語
|
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-社会問題
【Chenge View】
社会問題、暮らしの問題、経営の視点
【誰もが、事業を通して社会問題の解決につながっていくために】
事業を通して社会問題の解決につなげる
※Cross reference of Strategy
・将来に向けた大局的な閃きを起こして発想を転換する
・深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する
・多面的な視点からきめ細かなアクションを考える