「暮らしの点描」の版間の差分
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→こんなこと、こんなものがあったら) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の40版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | ||
− | + | 日々の暮らしの中の様々なシーン(①消費生活のエスノグラフィー)と②以降に挙げる視点からのマトリクスを作り、各項目について、“その先にある真に実現したいこと” を深掘りすることにより、暮らしの中の様々なニーズを描き出すことが可能となる。更に、そうして描き出したニーズに対して [[社会問題#社会の持続可能な発展への貢献|社会的ニーズ]] を満たしているか検証することで、多様化した社会における新たなニーズを掘り起こすことが可能となる <strong>(セレンディピティを引き起こす思考であり、事業領域のMICEである)</strong>。<br /> | |
− | + | こうして描き出したニーズに対して実在する商品の機能を埋め込んでいくと、<strong>空白領域</strong>が見つかり、そこに新事業のチャンスが見出される。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
− | + | 暮らしのシーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> | |
− | + | 一人ひとりの時間<br /> | |
− | + | 家族との時間<br /> | |
− | + | 友達、仲間との時間<br /> | |
− | + | 親戚との時間<br /> | |
+ | 地域社会との時間<br /> | ||
+ | 学校、職場での時間<br /> | ||
+ | 消費(もの、サービス、時間、ロケーション)<br /> | ||
+ | 行政、政治、社会とのつながり<br /> | ||
+ | 社会活動とのつながり<br /> | ||
| | | | ||
− | + | 暮らしの捉え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> | |
− | + | [[消費生活のエスノグラフィー|①消費生活のエスノグラフィー]]<br /> | |
− | + | [[暮らし方の実現シーン|②実現したい生き方]]<br /> | |
− | + | [[こんなこと、こんなものがあったら|③こんなこと、こんなものがあったら]]<br /> | |
− | + | [[暮らしの中で実現したいこと|④消費生活で実現したいこと]]<br /> | |
− | | | + | [[ライフイベントの過ごし方|⑤ライフイベントの中で実現したいこと]]<br /> |
− | + | [[購買の動機|⑥購買の意思を決定する心的要因]]<br /> | |
− | + | [[だから買ってしまう|⑦何故、買ってしまうのか]]<br /> | |
− | + | [[おサイフのの使い方|⑧おサイフのの使い方]]<br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | 色々なことを実現させたいと思う一方で、現実的には、そうした思いはなかなか叶えられることがない。程度の差は人によって様々であるが、[[暮らし向きに対する不満と本音|暮らし向きに対する不平・不満]] は募るばかりであり、本音として、他者に対して「こうして欲しい、ああして欲しい」という気持ちが高まり、あるいは、自分さえ良ければ良い社会、不寛容な風潮を持つ社会に向かってしまう。 だからこそ、多様性を認める社会、共生の社会を築いていこうとする人達の活動は、社会が持続可能な発展を続けていくために、<strong>貴重であり、かけがいのない</strong> ものである。<br /> | ||
+ | 社会が持続可能な発展をして、心豊かな暮らしのできる文化を築いていくためには、それが理想的な話しや夢物語とならない様に、例えどんなに小さな心遣いだけであっても、自己実現を目指し自分の生き方を全うしていこうと努力してく過程を通して、[[事業を通して社会問題の解決につなげる|誰もが、社会問題の解決にもつながっている「社会-暮らし方-経営」が密接に結びついた、現実の中で具体的に結実させていく仕組みを構築しなければならない]]。<br /> | ||
+ | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<p style="font-size: 20px;">用語</p> | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
行104: | 行39: | ||
<p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
---- | ---- | ||
− | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]<br /> | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[暮らしの問題]]、[[日本人感覚の深層心理マーケティング]]<br /> |
<strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> | ||
[[社会問題]]、[[暮らしの問題]]、[[経営の視点]]<br /> | [[社会問題]]、[[暮らしの問題]]、[[経営の視点]]<br /> | ||
− | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;"> | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【誰もが、事業を通して社会問題の解決につながっていくために】</strong> |
+ | [[事業を通して社会問題の解決につなげる]]<br /> | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | ※Cross reference of Strategy | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
行130: | 行70: | ||
<strong style="font-size: 12px;">[[経営の視点#市場の変化とマーケティングミックス戦略|市場の変化とマーケティングミックス]]</strong><br /> | <strong style="font-size: 12px;">[[経営の視点#市場の変化とマーケティングミックス戦略|市場の変化とマーケティングミックス]]</strong><br /> | ||
|} | |} | ||
− | < | + | <p style="margin-left: 200px; font-size: 12px;"> |
− | + | ・[[Breakthrough to Sustainable mind|将来に向けた大局的な閃きを起こして発想を転換する]]<br /> | |
− | ・[[ | + | ・[[Breakthrough to the Sustainable Business|深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する]]<br /> |
− | ・[[ | + | ・[[Breakthrough to Sustainable Management|多面的な視点からきめ細かなアクションを考える]] |
− | ・[[ | + | |
</p> | </p> | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月28日 (金) 18:09時点における最新版
日々の暮らしの中の様々なシーン(①消費生活のエスノグラフィー)と②以降に挙げる視点からのマトリクスを作り、各項目について、“その先にある真に実現したいこと” を深掘りすることにより、暮らしの中の様々なニーズを描き出すことが可能となる。更に、そうして描き出したニーズに対して 社会的ニーズ を満たしているか検証することで、多様化した社会における新たなニーズを掘り起こすことが可能となる (セレンディピティを引き起こす思考であり、事業領域のMICEである)。
こうして描き出したニーズに対して実在する商品の機能を埋め込んでいくと、空白領域が見つかり、そこに新事業のチャンスが見出される。
暮らしのシーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
暮らしの捉え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
色々なことを実現させたいと思う一方で、現実的には、そうした思いはなかなか叶えられることがない。程度の差は人によって様々であるが、暮らし向きに対する不平・不満 は募るばかりであり、本音として、他者に対して「こうして欲しい、ああして欲しい」という気持ちが高まり、あるいは、自分さえ良ければ良い社会、不寛容な風潮を持つ社会に向かってしまう。 だからこそ、多様性を認める社会、共生の社会を築いていこうとする人達の活動は、社会が持続可能な発展を続けていくために、貴重であり、かけがいのない ものである。
社会が持続可能な発展をして、心豊かな暮らしのできる文化を築いていくためには、それが理想的な話しや夢物語とならない様に、例えどんなに小さな心遣いだけであっても、自己実現を目指し自分の生き方を全うしていこうと努力してく過程を通して、誰もが、社会問題の解決にもつながっている「社会-暮らし方-経営」が密接に結びついた、現実の中で具体的に結実させていく仕組みを構築しなければならない。
用語
|
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-暮らしの問題、日本人感覚の深層心理マーケティング
【Chenge View】
社会問題、暮らしの問題、経営の視点
【誰もが、事業を通して社会問題の解決につながっていくために】
事業を通して社会問題の解決につなげる
※Cross reference of Strategy
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
・将来に向けた大局的な閃きを起こして発想を転換する
・深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する
・多面的な視点からきめ細かなアクションを考える