「生活保護制度」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「= = = =」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | = | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> |
− | = = | + | |
+ | == 統計データ、調査報告 == | ||
+ | #2010.6 厚生労働省 「生活保護の被保護母子世帯の日々の生活に関するアンケート結果の公表について」 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000007dnb.html | ||
+ | #2005.7 全国市長会 生活保護率における地域間格差の原因分析のための調査 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0706-3d.html | ||
+ | |||
+ | == 制度設計の系譜 == | ||
+ | *2009.3 「生活保護制度に関する国と地方の協議のとりまとめ」 | ||
+ | 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/s0323-10.html | ||
+ | |||
+ | *2005.7 「生活保護及び児童扶養手当に関する問題提起」 | ||
+ | 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0706-3b.html | ||
+ | |||
+ | *2005.5 「生活保護制度運営における地域間の較差の状況」 | ||
+ | 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0527-9c.html | ||
+ | |||
+ | *2005.4 「生活保護制度において国は責任を全うすべきである!」 | ||
+ | 全国市長会 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0420-7e.html | ||
+ | |||
+ | *2005.4 「生活保護制度の現状等について」 | ||
+ | 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0420-7c.html | ||
+ | |||
+ | *2005.2 「生活保護制度関係資料」 | ||
+ | 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0209-4b.html | ||
+ | |||
+ | *2004.12 「生活保護制度の在り方に関する専門委員会 報告書」 | ||
+ | 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0209-4a.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">参考資料</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | #厚生労働省 生活保護・福祉一般 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/ | ||
+ | #厚生労働省 生活保護制度 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/ | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| | ||
+ | | || || <br /> | ||
+ | |} | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[社会問題一覧]]-[[社会福祉問題]]<br /> | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> | ||
+ | <p style="margin-left: 20px;">[[社会問題]]、[[暮らしの問題]]、[[経営の視点]]</p> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <!-- | ||
+ | ・ | ||
+ | ・ | ||
+ | --> |
2016年10月13日 (木) 10:31時点における最新版
統計データ、調査報告
- 2010.6 厚生労働省 「生活保護の被保護母子世帯の日々の生活に関するアンケート結果の公表について」 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000007dnb.html
- 2005.7 全国市長会 生活保護率における地域間格差の原因分析のための調査 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0706-3d.html
制度設計の系譜
- 2009.3 「生活保護制度に関する国と地方の協議のとりまとめ」
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/s0323-10.html
- 2005.7 「生活保護及び児童扶養手当に関する問題提起」
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0706-3b.html
- 2005.5 「生活保護制度運営における地域間の較差の状況」
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0527-9c.html
- 2005.4 「生活保護制度において国は責任を全うすべきである!」
全国市長会 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0420-7e.html
- 2005.4 「生活保護制度の現状等について」
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0420-7c.html
- 2005.2 「生活保護制度関係資料」
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0209-4b.html
- 2004.12 「生活保護制度の在り方に関する専門委員会 報告書」
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0209-4a.html
参考資料
- 厚生労働省 生活保護・福祉一般 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/
- 厚生労働省 生活保護制度 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/
用語
|
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-社会問題一覧-社会福祉問題
【Chenge View】