「社会問題」の版間の差分
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→社会の中で果たすべき役割) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行14: | 行14: | ||
== 事業を通しての社会問題の解決 == | == 事業を通しての社会問題の解決 == | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | ||
− | + | ステークホルダーコミュニケーション</p> | |
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 60px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">時の話題:</strong></p> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 60px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">時の話題:</strong></p> | ||
− | == | + | == ソーシャルマーケティングミックス == |
− | + | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px; font-size: 14px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px; font-size: 14px;"> | ||
コーズプロモーション、コースリレーテッドマーケティング、ソーシャルマーケティング、コーポレートフィランソロピー | コーズプロモーション、コースリレーテッドマーケティング、ソーシャルマーケティング、コーポレートフィランソロピー | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</p> | </p> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 60px; margin-right: 40px; font-size: 14px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">時の話題:</strong></p> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 60px; margin-right: 40px; font-size: 14px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">時の話題:</strong></p> | ||
行37: | 行33: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;"> | + | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">2.生物多様性</strong></p> |
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | ||
+ | 自然環境の保護と保全</p> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">3.資源</strong></p> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | ||
+ | 資源問題(エネルギー資源問題、鉱物資源問題(資源の枯渇、環境破壊)、森林資源問題(森林資源の枯渇、伐採、放置)、水資源問題(水源の確保、水質保全))</p> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">4.福祉</strong></p> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | ||
医療、育児支援(保育、学童保育)、介護支援、障がい者支援、生活弱者支援</p> | 医療、育児支援(保育、学童保育)、介護支援、障がい者支援、生活弱者支援</p> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;"> | + | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">5.教育</strong></p> |
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | ||
幼児教育(幼児期の教育格差問題)、教育格差(奨学金制度問題)</p> | 幼児教育(幼児期の教育格差問題)、教育格差(奨学金制度問題)</p> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;"> | + | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">6.生活環境</strong></p> |
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | ||
生活インフラ、住宅環境の整備(空き家、過疎)、ごみ処理</p> | 生活インフラ、住宅環境の整備(空き家、過疎)、ごみ処理</p> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;"> | + | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">7.安心・安全</strong></p> |
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 20px;"> | ||
防犯、防災、いじめ、平和社会の維持と発展(人的つながり、経済関係強化、政治難民支援)</p> | 防犯、防災、いじめ、平和社会の維持と発展(人的つながり、経済関係強化、政治難民支援)</p> |
2016年10月7日 (金) 17:05時点における版
社会の視点、社会全体として抱えている問題
社会全体として抱えている現状の問題やその背景にある問題、政府や地方自治体が打ち出している政策課題、街場から見た時勢や風潮などから読み取ることのできる人々が共通に認識している問題、社会心理に起因する問題を深堀し、社会問題に対してどの様な戦略を構想していくべきかといった提言づくりにつなげていく。
企業経営としての取り組み
社会の中で果たすべき役割
人権への配慮、雇用創出と働き方の変革(労働環境問題、ハラスメント、雇用の多様性)、地域の課題解決、人材育成と人格の陶冶、健康の促進(従業員、家族、周辺地域で暮らす住民の健康)、文化の保護(文化財の維持、文化や匠の技術の伝承、文化交流、文化の発信、新たな文化の創出)、コンプライアンス、ガバナンス
成熟経済(マイナス成長)、人口問題(超高齢社会、少子化社会、人口減少社会)、成熟社会(ゼロサム社会)、貧困問題(経済格差問題)、産業構造の変化(第一次、第二次産業の衰退、ハコモノ事業の衰退)
事業を通しての社会問題の解決
ステークホルダーコミュニケーション
時の話題:
ソーシャルマーケティングミックス
コーズプロモーション、コースリレーテッドマーケティング、ソーシャルマーケティング、コーポレートフィランソロピー
時の話題:
心に留めておかなければならない問題
1.食、食生活
食料問題(食育、食の安定確保、地域の食料資源の活用、食料廃棄、自給率)、農林水産業の衰退
2.生物多様性
自然環境の保護と保全
3.資源
資源問題(エネルギー資源問題、鉱物資源問題(資源の枯渇、環境破壊)、森林資源問題(森林資源の枯渇、伐採、放置)、水資源問題(水源の確保、水質保全))
4.福祉
医療、育児支援(保育、学童保育)、介護支援、障がい者支援、生活弱者支援
5.教育
幼児教育(幼児期の教育格差問題)、教育格差(奨学金制度問題)
6.生活環境
生活インフラ、住宅環境の整備(空き家、過疎)、ごみ処理
7.安心・安全
防犯、防災、いじめ、平和社会の維持と発展(人的つながり、経済関係強化、政治難民支援)
用語
Trigonal Thinking | Thinking maps |
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】 暮らしの問題、経営の視点