「社会問題」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→論点) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→論点) |
||
行26: | 行26: | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">2.事業を展開していく上での問題</strong></p> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">2.事業を展開していく上での問題</strong></p> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
− | + | 雇用創出と働き方の変革、自然環境の保護と保全、資源の枯渇(エネルギー資源問題、鉱物資源問題、森林資源問題、水資源問題)</p> | |
<br /> | <br /> | ||
− | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;"> | + | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">3.社会の中で果たすべき役割</strong></p> |
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
− | + | 人権への配慮、地域の課題解決、教育(人の育成)、健康の促進(従業員、家族、周辺住民)、文化の保護(文化財の維持、文化や匠の技術の伝承、文化交流、文化の発信、新たな文化の創出)、コンプライアンス、ガバナンス</p> | |
<br /> | <br /> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">4.食生活の安定</strong></p> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">4.食生活の安定</strong></p> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
− | + | 食の安定確保、農林水産業の維持発展</p> | |
<br /> | <br /> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">5.医療の充実</strong></p> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">5.医療の充実</strong></p> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
− | + | 医療、介護、障がい者支援、社会福祉</p> | |
<br /> | <br /> | ||
− | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;"> | + | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">6.生活の充実</strong></p> |
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
生活インフラ、住宅環境の整備</p> | 生活インフラ、住宅環境の整備</p> |
2016年9月21日 (水) 12:08時点における版
社会の視点、社会全体として抱えている問題
社会全体として抱えている現状の問題やその背景にある問題、政府や地方自治体が打ち出している政策課題、街場から見た時勢や風潮などから読み取ることのできる人々が共通に認識している問題、社会心理に起因する問題を深堀し、社会問題に対してどの様な戦略を構想していくべきかといった提言づくりにつなげていく。
- 社会情勢 (政策や経済の動向からの視点)
- 社会問題と社会的課題
- 世相と風潮 (街場の視点、流行や好み、生き方や働き方等の様々なスタイル等)
論点
1.経営環境としての問題
経済動向、人口問題(超高齢社会、少子化社会、人口減少社会)、貧困問題
2.事業を展開していく上での問題
雇用創出と働き方の変革、自然環境の保護と保全、資源の枯渇(エネルギー資源問題、鉱物資源問題、森林資源問題、水資源問題)
3.社会の中で果たすべき役割
人権への配慮、地域の課題解決、教育(人の育成)、健康の促進(従業員、家族、周辺住民)、文化の保護(文化財の維持、文化や匠の技術の伝承、文化交流、文化の発信、新たな文化の創出)、コンプライアンス、ガバナンス
4.食生活の安定
食の安定確保、農林水産業の維持発展
5.医療の充実
医療、介護、障がい者支援、社会福祉
6.生活の充実
生活インフラ、住宅環境の整備
7.安心・安全
防犯、防災、平和(人的つながり、経済関係強化)
【用語】
+------------------------ | +------------------------ |
Trigonal Thinking | Thinking maps |
【背景】
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】 暮らしの問題、経営の視点