「社会問題」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→論点) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→論点) |
||
行22: | 行22: | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
経済動向、人口問題(超高齢社会、少子化社会、人口減少社会)、貧困問題</p> | 経済動向、人口問題(超高齢社会、少子化社会、人口減少社会)、貧困問題</p> | ||
+ | <br /> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">2.事業を展開していく上での問題</strong></p> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">2.事業を展開していく上での問題</strong></p> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
− | + | 自然環境、エネルギー資源、鉱物資源、人権への配慮、雇用創出と働き方の変革</p> | |
+ | <br /> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">3.社会の中の存在としての問題</strong></p> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">3.社会の中の存在としての問題</strong></p> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
− | + | 地域の課題解決、教育(人の育成)、文化の醸成、健康の促進、コンプライアンス、ガバナンス</p> | |
+ | <br /> | ||
− | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;"> | + | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">4.生活水準の維持</strong></p> |
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
食、農業・水産業・林業資源、水資源、医療・介護、社会福祉、防災、生活インフラ</p> | 食、農業・水産業・林業資源、水資源、医療・介護、社会福祉、防災、生活インフラ</p> | ||
+ | <br /> | ||
− | + | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">5.安心・安全</strong></p> | |
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
+ | 防犯、防災、平和(人的つながり、経済関係強化)</p> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
2016年9月21日 (水) 11:37時点における版
社会の視点、社会全体として抱えている問題
社会全体として抱えている現状の問題やその背景にある問題、政府や地方自治体が打ち出している政策課題、街場から見た時勢や風潮などから読み取ることのできる人々が共通に認識している問題、社会心理に起因する問題を深堀し、社会問題に対してどの様な戦略を構想していくべきかといった提言づくりにつなげていく。
- 社会情勢 (政策や経済の動向からの視点)
- 社会問題と社会的課題
- 世相と風潮 (街場の視点、流行や好み、生き方や働き方等の様々なスタイル等)
論点
1.経営環境としての問題
経済動向、人口問題(超高齢社会、少子化社会、人口減少社会)、貧困問題
2.事業を展開していく上での問題
自然環境、エネルギー資源、鉱物資源、人権への配慮、雇用創出と働き方の変革
3.社会の中の存在としての問題
地域の課題解決、教育(人の育成)、文化の醸成、健康の促進、コンプライアンス、ガバナンス
4.生活水準の維持
食、農業・水産業・林業資源、水資源、医療・介護、社会福祉、防災、生活インフラ
5.安心・安全
防犯、防災、平和(人的つながり、経済関係強化)
【用語】
+------------------------ | +------------------------ |
Trigonal Thinking | Thinking maps |
【背景】
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】 暮らしの問題、経営の視点