「どの商品をフラグシップブランドとすべきか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「この商品は自社のセカンドブランドにすべきか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行18: | 行18: | ||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
#[[経営環境と戦略のバリエーション]] | #[[経営環境と戦略のバリエーション]] | ||
− | |||
− | |||
#類似例 | #類似例 | ||
#*この商品は自社のトップフラッグシップブランドになるか | #*この商品は自社のトップフラッグシップブランドになるか |
2015年12月22日 (火) 11:26時点における版
ここでは、「この商品は自社のセカンドブランドにすべきか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
この商品は自社のセカンドブランドにすべきか
自社商品に関する因子をクラスター分けして、そのブランドで売れるか分析する。
分析手法
特記事項
関連事項
- 経営環境と戦略のバリエーション
- 類似例
- この商品は自社のトップフラッグシップブランドになるか