「YAMADORI Dictionary」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
|||
(2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、Piの適用方法について、様々なシーンを想定して、思考しなければならない事項や考え方を詳細に解説する。 | |
= 想定されるシーン = | = 想定されるシーン = | ||
== 社会環境変化に適応するために == | == 社会環境変化に適応するために == | ||
− | + | *[[法規制、税制、商習慣、環境の変化が商品にどう影響しているか]] | |
− | *[[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%82%BA%E6%9B%BF%E7%9B%B8%E5%A0%B4%E3%81%8C%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AE%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%86%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 為替相場が国内の販売にどう影響するか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%82%BA%E6%9B%BF%E7%9B%B8%E5%A0%B4%E3%81%8C%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AE%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%86%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 為替相場が国内の販売にどう影響するか] | ||
− | *[ | + | *[[安全意識は高まっていくか|安心・安全意識は高まっていくか]] |
− | *[ | + | *[[環境問題は個人の購買意欲にどう影響を与えるか]] |
== 企業ブランド力を向上させるために == | == 企業ブランド力を向上させるために == | ||
− | *[ | + | *[[企業イメージはどうなっているか]] |
− | + | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%86%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%8B 自社の企業のイメージは、他社にどう影響を与えるか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%86%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%8B 自社の企業のイメージは、他社にどう影響を与えるか] | ||
− | *[ | + | *[[企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か]] |
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AB%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B この商品は自社のセカンドブランドにすべきか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AB%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B この商品は自社のセカンドブランドにすべきか] | ||
− | |||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A4%A7%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8C%96%E3%81%AF%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 大法人化は成功しているか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A4%A7%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8C%96%E3%81%AF%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 大法人化は成功しているか] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%92%E6%AF%8E%E5%B9%B4%E4%BC%B8%E3%81%B0%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%92%E6%AF%8E%E5%B9%B4%E4%BC%B8%E3%81%B0%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか] | ||
行139: | 行131: | ||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
− | #[ | + | #[[PI Solutions]] |
+ | #[[PI用語集]] | ||
= 引用 = | = 引用 = |
2015年11月21日 (土) 10:32時点における最新版
ここでは、Piの適用方法について、様々なシーンを想定して、思考しなければならない事項や考え方を詳細に解説する。
目次
想定されるシーン
社会環境変化に適応するために
企業ブランド力を向上させるために
- 企業イメージはどうなっているか
- 自社の企業のイメージは、他社にどう影響を与えるか
- 企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か
- この商品は自社のセカンドブランドにすべきか
- 大法人化は成功しているか
- 売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか
- 当社は人間でいうと何歳か
市場の動向に適応したい
- 日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか
- この商品の日本の販売量はどこが上限か
- この商品、一体誰が買うんだろうか
- 高年齢層の上限は伸びるか
- 年代層は変わったか
- お金持ちは自社の高額商品を買うか
- 標準的地域はどこか
- 輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか
- 輸出先地域でこれからどうすればよいか
- 同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか
- 次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか
- 自社商品の売行きの拡がる地域の順番は
- 地域は地元の力を発揮しているか
- 流通事情は今後どうなるか
- 中古品の個人売買は増えていくか
- 他社は何を仕掛けてくるだろう
- 競合相手は他社の優位市場にどこまで参入するか
商品力を強化したい
- 目標売上達成はできるのか
- 何故この商品の市場規模はこれだけなのか
- このモデルの寿命はどれくらいか
- この商品、このままだといくら売れるか
- 多角化戦略を採用できずに生き残れるか
- 安全は売り物になるか
- 自社の類似分野に進出すべきか
- この商品の複数保有率はまだ上がるか
- 商品の一部機能は、拡販できるのか
- 春先需要に対する商品はどうしたらよいか
- エリア毎仕様変更には価値があるか
- 関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか
- 販売ソフトが他社に較べてどうか
商品の価格競争力を強化したい
商品のデザインを強化したい
他社商品との相乗効果を活用したい
- 今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか
- 他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか
- 自社に他社の商品はいらないのか
- 一箱○○○品/月の壁は何故あるか
販売力を強化したい
- 売上目標をいつ達成できるのか
- 今後効果的と思われる販売方法は
- とりこぼしているお客はどこにいるか
- お客は逃げていないか
- どういうタイプのセールスマンがいっぱい売っているか
- 悪い売り方はどこか
- 販売業者のインセンティブは今のままでよいのか
売上を伸ばせる店舗を展開したい
売上を伸ばせるプロモーションを展開したい
- 販売費は効果的に使われているか
- 宣伝費は十分か
- トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か
- どこに情報発信基地を置けばよいか
- メディアは効果的に利用されているか
- テレビ広告はやめようか
- 起用したタレントはよかったか
- どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか
- 本社のショールームの効果的利用方法は
- カタログは今のままでよいか
売上を伸ばすためにビジネスモデルを強化したい
- チャネル別販売政策はいつまでもつか
- 他社の流通政策はどうなっているか
- 強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか
- 国内はこの数だけのチャネルでよいか
- チャネル内でちゃんと吸収しているか
競争優位となるように開発力を強化したい
- 商品、場面にまだ空白地帯はあるか
- 各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか
- どのようなソフトサービスを充実すればよいか
- 新商品はどこまで展開するのか
- このモデルは本当に売れるのか
- 今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか
- 次のモデルはどのようにしたらよいか
- 来月、この商品は何品リニューアルするか
顧客訴求力を向上させて受注拡大を図りたい
- コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか
- タイプ設定は客のニーズを満足させているか
- お客様の満足度と要因の関係はどうか
- 自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか
- 営業マンの研修方法はこれでよいのか
プロセス改革能力を向上させたい
関連事項