「商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする」の版間の差分
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする」という課題に対して、どの様に市場や顧...」) |
|||
(5人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、「商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする」という課題に対して、どの様に市場や顧客ニーズの変化を捉えて戦略を構想したらよいか説明する。 | |
+ | = データから読み解く市場の変化と商品ミックス戦略を展開する上での論点 = | ||
+ | <strong>市場性と事業の収益性からの検証</strong> | ||
− | + | 事業全体、及び、関連する事業と相乗効果を生み出してく視点で、様々なライフステージにある商品の品揃え、即ち、商品ミックスをデザインしなければならない。まずは個々の商品について、[[このモデルの寿命はどれくらいか]]、[[この商品、このままだといくら売れるか]]、[[何故この商品の市場規模はこれだけなのか]] 等について分析し、業績的にも[[目標売上達成はできるのか]] といった視点から当該商品の市場性を検証することが必要である。 | |
− | + | <strong>様々な事業との関連性からの検証</strong> | |
+ | そして、販売戦略の一環として当該商品を捉えた時に、[[商品、場面にまだ空白地帯はあるか]]、[[多角化戦略を採用できずに生き残れるか]]、[[自社の類似分野に進出すべきか]]、[[この商品の複数保有率はまだ上がるか]]、[[商品の一部機能は、拡販できるのか]]、[[春先需要に対する商品はどうしたらよいか]]、[[エリア毎仕様変更には価値があるか]]、[[関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか]]、[[販売ソフトが他社に較べてどうか]] といった視点から商品ミックス戦略を考えなければならない。 | ||
− | + | <strong>機能上の品揃えからの検証</strong> | |
+ | また、機能のラインアップとしても、[[各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか]]、[[どのようなソフトサービスを充実すればよいか]]、[[新商品はどこまで展開するのか]]、[[このモデルは本当に売れるのか]]、[[今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか]]、[[次のモデルはどのようにしたらよいか]]、[[来月、この商品は何品リニューアルするか]]、といったことを捉えて商品ミックス戦略を展開していくことが求められる。 | ||
− | + | <strong>トレンドの視点らの検証</strong> | |
− | + | 更には、トレンドを捉えることも重要な要素である。 [[安全は売り物になるか]] 、 | |
− | + | [[趣味と自社商品の関係は]]、[[これからもスタイル重視で、この商品が買われるか]]、[[これからは、色で商品が買われるか]]、[[五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか]] を検証し、こうしたトレンドを背景として、[[商品パッケージのデザインは今後どうなるのか]] といった視点から商品ミックスを考えていくことも必要である。 | |
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
− | #[ | + | #[[経営環境と戦略のバリエーション]] |
− | #[ | + | #[[PI_Solutions|PI Solutions メインページ]] |
+ | #[[YAMADORI_Dictionary]] | ||
#類似例 | #類似例 | ||
#* | #* |
2015年10月6日 (火) 17:30時点における最新版
ここでは、「商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする」という課題に対して、どの様に市場や顧客ニーズの変化を捉えて戦略を構想したらよいか説明する。
データから読み解く市場の変化と商品ミックス戦略を展開する上での論点
市場性と事業の収益性からの検証
事業全体、及び、関連する事業と相乗効果を生み出してく視点で、様々なライフステージにある商品の品揃え、即ち、商品ミックスをデザインしなければならない。まずは個々の商品について、このモデルの寿命はどれくらいか、この商品、このままだといくら売れるか、何故この商品の市場規模はこれだけなのか 等について分析し、業績的にも目標売上達成はできるのか といった視点から当該商品の市場性を検証することが必要である。
様々な事業との関連性からの検証
そして、販売戦略の一環として当該商品を捉えた時に、商品、場面にまだ空白地帯はあるか、多角化戦略を採用できずに生き残れるか、自社の類似分野に進出すべきか、この商品の複数保有率はまだ上がるか、商品の一部機能は、拡販できるのか、春先需要に対する商品はどうしたらよいか、エリア毎仕様変更には価値があるか、関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか、販売ソフトが他社に較べてどうか といった視点から商品ミックス戦略を考えなければならない。
機能上の品揃えからの検証
また、機能のラインアップとしても、各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか、どのようなソフトサービスを充実すればよいか、新商品はどこまで展開するのか、このモデルは本当に売れるのか、今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか、次のモデルはどのようにしたらよいか、来月、この商品は何品リニューアルするか、といったことを捉えて商品ミックス戦略を展開していくことが求められる。
トレンドの視点らの検証
更には、トレンドを捉えることも重要な要素である。 安全は売り物になるか 、 趣味と自社商品の関係は、これからもスタイル重視で、この商品が買われるか、これからは、色で商品が買われるか、五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか を検証し、こうしたトレンドを背景として、商品パッケージのデザインは今後どうなるのか といった視点から商品ミックスを考えていくことも必要である。